AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
แนชวิลล์ เอฟซี | เสมอ | ฟิลาเดลเฟีย ยูเนียน | แนชวิลล์ เอฟซี | เสมอ | ฟิลาเดลเฟีย ยูเนียน | |
![]() | 21.06% | 41.56% | 37.37% | 78.94% | 58.44% | 62.63% |
![]() | 78.89% | 57.89% | 63.22% | 78.89% | 57.89% | 63.22% |
![]() | 35.92% | 30.11% | 33.97% | 71.85% | 60.22% | 67.93% |
![]() | 60.55% | 71.06% | 68.39% | 78.89% | 57.89% | 63.22% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.92 0.96 |
0.50 0.50 |
0.98 0.96 |
1.92 1.96 |
3.43 3.52 |
3.47 3.75 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
0.86 0.92 |
0.50 0.50 |
0.94 0.88 |
1.86 1.92 |
3.67 3.55 |
3.30 3.22 |
Crown |
เปิด ก่อน |
0.98 0.94 |
0.50 0.50 |
0.90 0.94 |
1.98 1.94 |
3.95 3.75 |
3.45 3.75 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.30 1.83 |
3.25 3.40 |
2.62 3.70 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.99 0.95 |
0.50 0.50 |
0.91 0.97 |
1.98 1.94 |
3.95 3.75 |
3.45 3.75 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.78 0.90 |
0.50 |
1.03 0.90 |
2.45 1.90 |
3.50 3.50 |
2.80 3.80 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.96 0.91 |
0.50 0.50 |
0.95 0.90 |
1.94 1.90 |
4.00 3.50 |
3.50 3.80 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.87 0.91 |
0.50 0.50 |
0.96 0.92 |
1.83 1.90 |
3.60 3.60 |
3.70 3.80 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.88 1.00 |
0.50 0.50 |
0.98 0.92 |
1.88 2.00 |
4.00 3.60 |
3.35 3.65 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.88 1.00 |
0.50 0.50 |
0.98 0.92 |
1.88 2.00 |
4.00 3.60 |
3.35 3.65 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.75 0.91 |
0.50 |
1.05 0.90 |
2.35 1.90 |
3.40 3.70 |
2.70 3.80 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
0.85 0.75 |
0.50 0.50 |
0.85 0.95 |
1.90 1.83 |
3.70 3.60 |
3.65 4.10 |
[MLS-3] แนชวิลล์ เอฟซี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 20 | 11 | 5 | 4 | 36 | 23 | 38 | 3 | 55.0% |
ทีมเหย้า | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 | 9 | 21 | 4 | 60.0% |
ทีมเยือน | 10 | 5 | 2 | 3 | 15 | 14 | 17 | 4 | 50.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 7 | 14 | 66.7% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 20 | 8 | 9 | 3 | 17 | 10 | 33 | 3 | 40.0% |
ทีมเหย้า | 10 | 4 | 6 | 0 | 11 | 2 | 18 | 6 | 40.0% |
ทีมเยือน | 10 | 4 | 3 | 3 | 6 | 8 | 15 | 5 | 40.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 12 | 50.0% |
[MLS-1] ฟิลาเดลเฟีย ยูเนียน | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 20 | 12 | 4 | 4 | 35 | 20 | 40 | 1 | 60.0% |
ทีมเหย้า | 10 | 6 | 3 | 1 | 22 | 12 | 21 | 5 | 60.0% |
ทีมเยือน | 10 | 6 | 1 | 3 | 13 | 8 | 19 | 2 | 60.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | 11 | 50.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 20 | 8 | 8 | 4 | 13 | 8 | 32 | 4 | 40.0% |
ทีมเหย้า | 10 | 7 | 1 | 2 | 10 | 4 | 22 | 1 | 70.0% |
ทีมเยือน | 10 | 1 | 7 | 2 | 3 | 4 | 10 | 8 | 10.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 11 | 50.0% |
ชาร์ลอตต์ เอฟซี | 2-2 | ออร์แลนโด ซิตี้ |
มอนทรีออล อิมแพ็ค | 1-4 | อินเตอร์ ไมอามี ซีเอฟ |
ดีซี ยูไนเต็ด | 0-0 | แอตแลนต้า ยูไนเต็ด |
เอฟซี ซินซินเนติ | 2-1 | ชิคาโก ไฟร์ |
ออสติน เอฟซี | 0-0![]() |
ลอส แอนเจลิส เอฟซี |
แนชวิลล์ เอฟซี | 1-0 | ฟิลาเดลเฟีย ยูเนียน |
รีล ซอลต์ เลค | 3-2 | เซนต์หลุยส์ ซิตี้ |
พอร์ทแลนด์ ทิมเบอร์ส | 2-1 | นิว อิงแลนด์ เรโวลูชั่น |
ซานดิเอโก เอฟซี | 3-4 | ฮุสตัน ไดนาโม |
ซาน โฮเซ เอิร์ธเควกส์ | 1-1 | นิวยอร์ก เร้ด บูลล์ส |