AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ซานดิเอโก เอฟซี | เสมอ | ฮุสตัน ไดนาโม | ซานดิเอโก เอฟซี | เสมอ | ฮุสตัน ไดนาโม | |
![]() | 17.41% | 40.93% | 41.67% | 82.59% | 59.07% | 58.33% |
![]() | 83.01% | 59.72% | 57.27% | 83.01% | 59.72% | 57.27% |
![]() | 41.27% | 30.67% | 28.06% | 82.55% | 61.34% | 56.11% |
![]() | 58.5% | 70.14% | 71.37% | 83.01% | 59.72% | 57.27% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
1.00 1.05 |
0.75 1.00 |
0.90 0.87 |
1.71 1.59 |
3.68 4.19 |
4.08 5.10 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
0.93 0.70 |
0.75 0.75 |
0.87 1.10 |
1.65 1.50 |
3.88 4.10 |
3.95 4.90 |
Crown |
เปิด ก่อน |
0.93 1.03 |
0.75 1.00 |
0.95 0.85 |
1.73 1.60 |
4.10 4.35 |
4.35 5.00 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.67 1.57 |
3.70 4.00 |
4.20 4.60 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.94 1.04 |
0.75 1.00 |
0.96 0.88 |
1.73 1.60 |
4.10 4.35 |
4.35 5.00 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.88 0.97 |
0.75 1.00 |
0.93 0.82 |
1.70 1.60 |
4.00 4.20 |
4.75 5.00 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.99 1.05 |
0.75 1.00 |
0.92 0.88 |
1.76 1.60 |
4.10 4.20 |
4.20 5.00 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.96 1.00 |
0.75 1.00 |
0.87 0.83 |
1.70 1.57 |
3.70 4.10 |
4.20 5.25 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.97 1.02 |
0.75 1.00 |
0.89 0.90 |
1.74 1.58 |
4.00 4.40 |
3.90 5.20 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.97 1.03 |
0.75 1.00 |
0.89 0.89 |
1.74 1.60 |
4.00 4.40 |
3.90 5.10 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.92 0.98 |
0.75 1.00 |
0.87 0.83 |
1.69 1.55 |
3.80 4.10 |
4.40 4.80 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
0.75 0.90 |
0.50 1.00 |
0.95 0.80 |
1.75 1.60 |
3.80 4.20 |
4.10 4.90 |
[MLS-1] ซานดิเอโก เอฟซี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 20 | 12 | 3 | 5 | 41 | 25 | 39 | 1 | 60.0% |
ทีมเหย้า | 10 | 6 | 3 | 1 | 19 | 7 | 21 | 1 | 60.0% |
ทีมเยือน | 10 | 6 | 0 | 4 | 22 | 18 | 18 | 2 | 60.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 9 | 15 | 83.3% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 20 | 5 | 10 | 5 | 18 | 15 | 25 | 6 | 25.0% |
ทีมเหย้า | 10 | 4 | 5 | 1 | 11 | 5 | 17 | 4 | 40.0% |
ทีมเยือน | 10 | 1 | 5 | 4 | 7 | 10 | 8 | 14 | 10.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 5 | 7 | 16.7% |
[MLS-11] ฮุสตัน ไดนาโม | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 20 | 6 | 5 | 9 | 25 | 31 | 23 | 11 | 30.0% |
ทีมเหย้า | 11 | 4 | 1 | 6 | 14 | 19 | 13 | 9 | 36.4% |
ทีมเยือน | 9 | 2 | 4 | 3 | 11 | 12 | 10 | 9 | 22.2% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 12 | 7 | 33.3% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 20 | 6 | 9 | 5 | 10 | 12 | 27 | 4 | 30.0% |
ทีมเหย้า | 11 | 3 | 5 | 3 | 6 | 9 | 14 | 7 | 27.3% |
ทีมเยือน | 9 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 13 | 2 | 33.3% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 9 | 33.3% |
ชาร์ลอตต์ เอฟซี | 2-2 | ออร์แลนโด ซิตี้ |
มอนทรีออล อิมแพ็ค | 1-4 | อินเตอร์ ไมอามี ซีเอฟ |
ดีซี ยูไนเต็ด | 0-0 | แอตแลนต้า ยูไนเต็ด |
เอฟซี ซินซินเนติ | 2-1 | ชิคาโก ไฟร์ |
ออสติน เอฟซี | 0-0![]() |
ลอส แอนเจลิส เอฟซี |
แนชวิลล์ เอฟซี | 1-0 | ฟิลาเดลเฟีย ยูเนียน |
รีล ซอลต์ เลค | 3-2 | เซนต์หลุยส์ ซิตี้ |
พอร์ทแลนด์ ทิมเบอร์ส | 2-1 | นิว อิงแลนด์ เรโวลูชั่น |
ซานดิเอโก เอฟซี | 3-4 | ฮุสตัน ไดนาโม |
ซาน โฮเซ เอิร์ธเควกส์ | 1-1 | นิวยอร์ก เร้ด บูลล์ส |