3 ต่อ 2 AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| มารูยาซึอินดัสตรีส์ | เสมอ | มิเนเบะ มิตสึมิ เอฟซี | มารูยาซึอินดัสตรีส์ | เสมอ | มิเนเบะ มิตสึมิ เอฟซี | |
| 23.67% | 39.05% | 37.28% | 76.33% | 60.95% | 62.72% | |
| 76.33% | 62.13% | 61.54% | 76.33% | 62.13% | 61.54% | |
| 38.17% | 30.47% | 31.36% | 76.33% | 60.95% | 62.72% | |
| 61.14% | 68.29% | 70.57% | 77.71% | 63.43% | 58.86% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.94 1.00 |
0.75 0.50 |
0.90 0.80 |
1.66 2.00 |
3.41 3.02 |
4.43 3.13 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
1.00 0.95 |
0.50 0.50 |
0.76 0.75 |
2.00 1.94 |
3.30 3.40 |
3.15 3.20 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.00 1.95 |
3.20 3.30 |
3.25 3.25 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
1.01 0.96 |
0.50 0.50 |
0.77 0.76 |
2.00 1.94 |
3.30 3.40 |
3.15 3.20 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.00 1.02 |
0.50 0.50 |
0.80 0.77 |
1.95 1.95 |
3.20 3.25 |
3.60 3.50 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
1.00 1.00 |
0.75 0.50 |
0.80 0.80 |
1.73 1.95 |
3.30 3.10 |
4.20 3.50 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
1.01 |
0.50 |
0.79 |
1.95 |
3.30 |
3.50 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.96 1.04 |
0.50 0.50 |
0.78 0.80 |
1.96 2.04 |
3.30 3.40 |
3.25 2.98 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.96 1.04 |
0.50 0.50 |
0.78 0.80 |
1.96 2.04 |
3.30 3.40 |
3.25 2.98 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.84 0.89 |
0.50 0.50 |
0.68 0.75 |
1.90 1.95 |
3.25 3.25 |
3.30 3.50 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.20 1.95 |
3.15 3.25 |
3.05 3.45 |
| [JPN JFL-12] มารูยาซึอินดัสตรีส์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 29 | 8 | 7 | 14 | 26 | 36 | 31 | 12 | 27.6% |
| ทีมเหย้า | 14 | 3 | 3 | 8 | 12 | 16 | 12 | 15 | 21.4% |
| ทีมเยือน | 15 | 5 | 4 | 6 | 14 | 20 | 19 | 9 | 33.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 8 | 2 | 0.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 29 | 7 | 12 | 10 | 14 | 19 | 33 | 11 | 24.1% |
| ทีมเหย้า | 14 | 3 | 8 | 3 | 7 | 8 | 17 | 10 | 21.4% |
| ทีมเยือน | 15 | 4 | 4 | 7 | 7 | 11 | 16 | 10 | 26.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 4 | 2 | 2 | 6 | 4 | 0.0% | |
| [JPN JFL-10] มิเนเบะ มิตสึมิ เอฟซี | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 29 | 9 | 7 | 13 | 38 | 38 | 34 | 10 | 31.0% |
| ทีมเหย้า | 15 | 5 | 5 | 5 | 25 | 20 | 20 | 8 | 33.3% |
| ทีมเยือน | 14 | 4 | 2 | 8 | 13 | 18 | 14 | 12 | 28.6% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | 5 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 29 | 6 | 13 | 10 | 17 | 21 | 31 | 12 | 20.7% |
| ทีมเหย้า | 15 | 4 | 6 | 5 | 11 | 12 | 18 | 9 | 26.7% |
| ทีมเยือน | 14 | 2 | 7 | 5 | 6 | 9 | 13 | 13 | 14.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 6 | 16.7% | |
| โยโกฮามา เอสซีซี | 2-2![]() |
กรุลล่า โมริโอกะ |
| เอฟซี ติอาโมะ ฮิรากาตะ | 4-1![]() |
รัน เมล อาโอโมริ |
| เรย์ลัค ชิกะ | 0-1![]() |
โยโกกาว่า มูซาชิโน |
| เวียร์เทียน คูวานะ | 5-0![]() |
โอกินาวะ เอสวี |
| วาสป้า โออิตะ | 2-1![]() |
ซูซูกะอันลิมิเต็ด |
| ฮอนด้า เอฟซี | 2-2![]() |
บริโอเบคก้า อุรายาสุ |
| มารูยาซึอินดัสตรีส์ | 3-2![]() |
มิเนเบะ มิตสึมิ เอฟซี |
| เครียเกา ชินจูกุ | 0-2![]() |
พอร์เวเนียร์ อาสึกะ เอสซี |