AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
อดีไลเด้ โคเม็ตส์ (สำรอง) | เสมอ | ครอยดอน คิงส์ (สำรอง) | อดีไลเด้ โคเม็ตส์ (สำรอง) | เสมอ | ครอยดอน คิงส์ (สำรอง) | |
![]() | 35.86% | 47.47% | 16.67% | 64.14% | 52.53% | 83.33% |
![]() | 61.58% | 51.2% | 87.22% | 61.58% | 51.2% | 87.22% |
![]() | 32.07% | 26.27% | 41.67% | 64.14% | 52.53% | 83.33% |
![]() | 69.33% | 72.42% | 58.25% | 61.34% | 55.15% | 83.51% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Crown |
เปิด ก่อน |
0.75 0.75 |
|
0.95 0.95 |
3.40 3.40 |
4.50 4.50 |
1.58 1.58 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.76 0.76 |
|
0.96 0.96 |
3.40 3.40 |
4.50 4.50 |
1.58 1.58 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.83 0.82 |
|
0.98 0.97 |
4.33 3.40 |
5.50 4.75 |
1.44 1.61 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.75 0.75 |
|
0.84 0.84 |
3.40 3.30 |
4.50 4.50 |
1.58 1.62 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.78 0.84 |
|
0.98 0.92 |
3.75 3.85 |
4.35 4.45 |
1.60 1.57 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.78 0.86 |
|
0.98 0.94 |
3.75 3.55 |
4.35 4.70 |
1.60 1.60 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.69 0.76 |
|
0.83 0.88 |
4.90 3.50 |
4.90 4.80 |
1.37 1.64 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.75 3.75 |
4.90 4.90 |
1.60 1.60 |
อดีไลเด้ โคเม็ตส์ (สำรอง) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ครอยดอน คิงส์ (สำรอง) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |