AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
โวลตา เรดอนดา (ยู 20) | เสมอ | มาดูเดดา(เยาวชน) | โวลตา เรดอนดา (ยู 20) | เสมอ | มาดูเดดา(เยาวชน) | |
![]() | 36.74% | 41.33% | 21.93% | 63.26% | 58.67% | 78.07% |
![]() | 67.06% | 60% | 72.94% | 67.06% | 60% | 72.94% |
![]() | 31.40% | 30.23% | 38.37% | 62.79% | 60.47% | 76.74% |
![]() | 67.49% | 69.54% | 62.97% | 65.01% | 60.92% | 74.07% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.00 3.00 |
3.25 3.25 |
2.10 2.10 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.83 0.90 |
|
0.98 0.90 |
3.20 2.90 |
3.60 3.40 |
1.91 2.10 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.75 |
|
1.04 |
2.80 |
3.40 |
2.30 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
1.03 0.90 |
|
0.78 0.90 |
3.20 3.00 |
3.40 3.30 |
2.00 2.10 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.89 |
|
0.85 |
|
|
|
12bet |
เปิด ก่อน |
0.90 0.90 |
|
0.86 0.86 |
2.82 |
3.15 |
2.09 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.80 0.88 |
|
0.95 0.88 |
3.30 3.00 |
3.70 3.50 |
1.95 2.20 |
โวลตา เรดอนดา (ยู 20) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
มาดูเดดา(เยาวชน) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
วาสโก ดา กามา (ยู 20) | 4-1 | เบาวิสต้าอาร์เจ(เยาวชน) |
มารีกา อาร์เจ (ยู 20) | 1-0 | อาเมริคาโน อาร์เจ (ยู 20) |
ซีอาร์ ฟลาเมงโก อาร์เจ (เยาวชน) | 7-1 | แซมปายโอ้ คอร์เรีย อาร์เจ (ยู 20) |
โวลตา เรดอนดา (ยู 20) | 0-0 | มาดูเดดา(เยาวชน) |
โบตาโฟโก้ อาร์เจ ( เยาวชน) | 2-0 | อเมริกา-อาร์เจ(ยู 20) |
Artsul U20 | 2-2 | บันกู (ยู 20) |