AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
เส้าซิง ซ่างหยู | เสมอ | เฉิงตู หรงเฉิง บี | เส้าซิง ซ่างหยู | เสมอ | เฉิงตู หรงเฉิง บี | |
![]() | 36.97% | 39.39% | 23.64% | 63.03% | 60.61% | 76.36% |
![]() | 54.6% | 67.08% | 78.32% | 54.6% | 67.08% | 78.32% |
![]() | 31.52% | 30.30% | 38.18% | 63.03% | 60.61% | 76.36% |
![]() | 70.93% | 67.44% | 61.63% | 58.14% | 65.12% | 76.74% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.90 |
|
0.90 |
3.06 |
2.67 |
2.22 |
Crown |
เปิด ก่อน |
0.75 0.95 |
|
0.95 0.75 |
3.05 3.10 |
3.25 3.05 |
1.95 2.00 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
4.00 3.20 |
2.90 3.10 |
1.91 2.05 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.76 0.96 |
|
0.96 0.76 |
3.05 3.10 |
3.25 3.05 |
1.95 2.00 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.00 0.95 |
|
0.80 0.85 |
3.60 3.25 |
3.00 3.00 |
2.00 2.10 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.82 0.77 |
|
0.97 1.02 |
3.70 3.50 |
3.20 3.10 |
1.90 1.95 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.86 |
|
0.93 |
3.60 |
2.70 |
2.25 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
1.05 0.90 |
|
0.71 0.86 |
3.05 |
2.84 |
2.13 |
12bet |
เปิด ก่อน |
1.05 0.94 |
|
0.71 0.82 |
3.00 |
2.88 |
2.13 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.84 |
|
0.67 0.80 |
3.45 3.25 |
2.90 3.10 |
2.00 2.10 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.80 3.35 |
2.90 3.10 |
2.10 2.10 |
[CHA D2S-8] เส้าซิง ซ่างหยู | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 14 | 3 | 7 | 4 | 11 | 14 | 16 | 8 | 21.4% |
ทีมเหย้า | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 11 | 5 | 50.0% |
ทีมเยือน | 8 | 0 | 5 | 3 | 5 | 10 | 5 | 9 | 0.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 7 | 6 | 16.7% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 14 | 2 | 8 | 4 | 4 | 5 | 14 | 11 | 14.3% |
ทีมเหย้า | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 6 | 16.7% |
ทีมเยือน | 8 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 7 | 11 | 12.5% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 16.7% |
[CHA D2S-4] เฉิงตู หรงเฉิง บี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 15 | 8 | 2 | 5 | 25 | 14 | 26 | 4 | 53.3% |
ทีมเหย้า | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 9 | 11 | 6 | 37.5% |
ทีมเยือน | 7 | 5 | 0 | 2 | 16 | 5 | 15 | 3 | 71.4% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 7 | 9 | 50.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 15 | 3 | 7 | 5 | 8 | 8 | 16 | 7 | 20.0% |
ทีมเหย้า | 8 | 0 | 4 | 4 | 1 | 6 | 4 | 12 | 0.0% |
ทีมเยือน | 7 | 3 | 3 | 1 | 7 | 2 | 12 | 4 | 42.9% |
6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0.0% |
เส้าซิง ซ่างหยู | 0-1![]() |
เฉิงตู หรงเฉิง บี |
กว่างตงหมิงตู | 0-0![]() |
เฉวียนโจว หย่าซิน |
คุนหมิง ซิตี้ สตาร์ | 0-0![]() |
กวางสีหลานหัง |
กว่างซี เหิงเฉิน | vs | เซินเจิ้น 2028 |
หวู่ฮั่นสาม ทาวน์ส บี | vs | กวางโจว แดนดิไลออน เอฟซี |
หลางฟางกลอรี่ ซิตี้ | vs | เซี่ยงไฮ้พอร์ตบี |
ไฮเหมิน โคเดียน | vs | อู่ฮั่น ชูเฟิง เฮลิ |