AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
คุนหมิง ซิตี้ สตาร์ | เสมอ | กวางสีหลานหัง | คุนหมิง ซิตี้ สตาร์ | เสมอ | กวางสีหลานหัง | |
![]() | 21.05% | 37.43% | 41.52% | 78.95% | 62.57% | 58.48% |
![]() | 78.2% | 64.61% | 57.19% | 78.2% | 64.61% | 57.19% |
![]() | 39.47% | 31.29% | 29.24% | 78.95% | 62.57% | 58.48% |
![]() | 59.94% | 67.96% | 72.1% | 80.11% | 64.09% | 55.8% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.90 |
|
0.90 |
2.44 |
2.72 |
2.67 |
Crown |
เปิด ก่อน |
0.80 1.00 |
0.50 0/0.5 |
0.90 0.70 |
1.80 2.22 |
3.20 3.00 |
3.55 2.68 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.91 2.25 |
3.10 3.00 |
3.75 2.90 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.81 1.01 |
0.50 0/0.5 |
0.91 0.71 |
1.80 2.22 |
3.20 3.00 |
3.55 2.68 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.83 1.05 |
0.50 0/0.5 |
0.98 0.75 |
1.80 2.30 |
3.25 2.90 |
4.00 3.00 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.99 0.97 |
0.50 0/0.5 |
0.79 0.82 |
1.91 2.20 |
3.20 3.00 |
3.60 3.00 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.96 1.00 |
0.50 0/0.5 |
0.77 0.74 |
1.95 2.30 |
3.25 3.10 |
3.60 3.00 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.85 0.88 |
0/0.5 0/0.5 |
0.91 0.88 |
2.31 |
2.82 |
2.75 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.88 0.88 |
0/0.5 0/0.5 |
0.88 0.88 |
2.06 |
2.89 |
3.15 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.69 0.84 |
0.50 0/0.5 |
0.83 0.80 |
1.76 2.30 |
3.20 3.15 |
3.90 2.95 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.90 2.25 |
3.35 3.00 |
3.90 3.05 |
[CHA D2S-9] คุนหมิง ซิตี้ สตาร์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 15 | 4 | 4 | 7 | 13 | 22 | 16 | 9 | 26.7% |
ทีมเหย้า | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 8 | 28.6% |
ทีมเยือน | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 16 | 8 | 8 | 25.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 13 | 4 | 16.7% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 15 | 3 | 8 | 4 | 5 | 8 | 17 | 6 | 20.0% |
ทีมเหย้า | 7 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 | 5 | 28.6% |
ทีมเยือน | 8 | 1 | 5 | 2 | 3 | 6 | 8 | 10 | 12.5% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 6 | 16.7% |
[CHA D2S-12] กวางสีหลานหัง | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 15 | 0 | 5 | 10 | 8 | 28 | 5 | 12 | 0.0% |
ทีมเหย้า | 8 | 0 | 2 | 6 | 2 | 17 | 2 | 12 | 0.0% |
ทีมเยือน | 7 | 0 | 3 | 4 | 6 | 11 | 3 | 12 | 0.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 4 | 2 | 6 | 8 | 4 | 0.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 15 | 2 | 9 | 4 | 7 | 12 | 15 | 10 | 13.3% |
ทีมเหย้า | 8 | 1 | 3 | 4 | 1 | 7 | 6 | 10 | 12.5% |
ทีมเยือน | 7 | 1 | 6 | 0 | 6 | 5 | 9 | 7 | 14.3% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 9 | 33.3% |
เส้าซิง ซ่างหยู | 0-0![]() |
เฉิงตู หรงเฉิง บี |
กว่างตงหมิงตู | 0-0![]() |
เฉวียนโจว หย่าซิน |
คุนหมิง ซิตี้ สตาร์ | 0-0![]() |
กวางสีหลานหัง |
กว่างซี เหิงเฉิน | vs | เซินเจิ้น 2028 |
หวู่ฮั่นสาม ทาวน์ส บี | vs | กวางโจว แดนดิไลออน เอฟซี |
หลางฟางกลอรี่ ซิตี้ | vs | เซี่ยงไฮ้พอร์ตบี |
ไฮเหมิน โคเดียน | vs | อู่ฮั่น ชูเฟิง เฮลิ |