AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
เอเอสดี วิกเตอร์ ซาน มาริโน | เสมอ | ทูดอร์คูร์อัวล์ | เอเอสดี วิกเตอร์ ซาน มาริโน | เสมอ | ทูดอร์คูร์อัวล์ | |
![]() | 28.37% | 37.83% | 33.80% | 71.63% | 62.17% | 66.2% |
![]() | 71.85% | 63.28% | 64.87% | 71.85% | 63.28% | 64.87% |
![]() | 35.81% | 31.08% | 33.10% | 71.63% | 62.17% | 66.2% |
![]() | 63.67% | 68.83% | 67.5% | 72.66% | 62.33% | 65.01% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
1.03 0.96 |
0/0.5 0/0.5 |
0.75 0.84 |
2.23 2.17 |
2.82 2.85 |
2.71 2.94 |
Crown |
เปิด ก่อน |
0.99 1.00 |
0/0.5 0/0.5 |
0.71 0.82 |
2.25 2.16 |
3.00 3.00 |
2.68 3.10 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.30 2.20 |
3.00 3.00 |
2.87 3.00 |
188bet |
เปิด ก่อน |
1.00 1.07 |
0/0.5 0/0.5 |
0.72 0.77 |
2.25 2.32 |
3.00 2.95 |
2.68 2.85 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.00 1.02 |
0/0.5 0.50 |
0.80 0.77 |
2.25 1.95 |
3.10 3.10 |
2.88 3.60 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
1.03 1.03 |
0.50 0.50 |
0.77 0.77 |
1.92 1.92 |
3.10 3.10 |
3.60 3.60 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.71 |
|
1.05 |
2.40 |
3.00 |
2.88 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
1.11 1.07 |
0/0.5 0/0.5 |
0.74 0.77 |
2.31 2.28 |
3.10 3.00 |
2.77 2.87 |
12bet |
เปิด ก่อน |
1.11 1.07 |
0/0.5 0/0.5 |
0.74 0.77 |
2.31 2.28 |
3.10 3.00 |
2.77 2.87 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.97 0.77 |
0/0.5 0/0.5 |
0.78 1.00 |
2.30 2.05 |
3.20 3.20 |
2.95 3.70 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.35 2.00 |
3.05 3.10 |
2.90 3.45 |
เอเอสดี วิกเตอร์ ซาน มาริโน | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ทูดอร์คูร์อัวล์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เอเอสดี วิกเตอร์ ซาน มาริโน | 4-4 | ทูดอร์คูร์อัวล์ |