AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
โคลอนซีเอฟ | เสมอ | โอเรียนทอล | โคลอนซีเอฟ | เสมอ | โอเรียนทอล | |
![]() | 21.44% | 36.48% | 42.09% | 78.56% | 63.52% | 57.91% |
![]() | 72.29% | 65.06% | 62.65% | 72.29% | 65.06% | 62.65% |
![]() | 36.97% | 30.61% | 32.42% | 73.94% | 61.21% | 64.85% |
![]() | 62.57% | 69.46% | 67.96% | 74.85% | 61.08% | 64.07% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.25 2.25 |
2.75 2.87 |
3.20 3.10 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.90 0.95 |
0.50 0/0.5 |
0.90 0.85 |
1.91 2.20 |
3.25 3.00 |
3.75 3.20 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.99 0.94 |
0/0.5 0/0.5 |
0.79 0.84 |
2.30 2.20 |
2.90 3.00 |
3.10 3.20 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.93 0.91 |
0/0.5 0/0.5 |
0.86 0.88 |
2.15 2.10 |
3.20 3.20 |
2.90 3.00 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
1.02 0.95 |
0/0.5 0/0.5 |
0.82 0.89 |
2.10 |
3.25 |
3.00 |
12bet |
เปิด ก่อน |
1.02 0.95 |
0/0.5 0/0.5 |
0.82 0.89 |
2.10 |
3.25 |
3.00 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.87 0.91 |
0.50 0/0.5 |
0.86 0.86 |
1.88 2.30 |
3.30 2.95 |
3.70 3.45 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.95 2.35 |
3.30 2.70 |
3.80 3.25 |
โคลอนซีเอฟ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
โอเรียนทอล | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |