AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
คลับ ออโรร่า | เสมอ | ยูนิเวอร์ซิดัดเดอซานคาร์ลอส | คลับ ออโรร่า | เสมอ | ยูนิเวอร์ซิดัดเดอซานคาร์ลอส | |
![]() | 20.00% | 35.43% | 44.57% | 80% | 64.57% | 55.43% |
![]() | 81.56% | 65.35% | 53.09% | 81.56% | 65.35% | 53.09% |
![]() | 40.00% | 32.29% | 27.71% | 80% | 64.57% | 55.43% |
![]() | 60.84% | 69.86% | 69.3% | 78.32% | 60.27% | 61.41% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.72 0.72 |
0.50 0.50 |
1.04 1.04 |
1.72 1.72 |
3.11 3.11 |
4.03 4.03 |
Crown |
เปิด ก่อน |
0.75 0.86 |
0.50 0.75 |
0.95 0.84 |
1.75 1.64 |
3.10 3.20 |
3.90 4.35 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.73 1.73 |
3.25 3.25 |
4.40 4.40 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.76 0.87 |
0.50 0.75 |
0.96 0.85 |
1.75 1.64 |
3.10 3.20 |
3.90 4.35 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.98 0.92 |
0.50 0.75 |
0.83 0.87 |
1.91 1.66 |
3.50 3.90 |
3.40 4.10 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.94 0.97 |
0.75 0.75 |
0.80 0.77 |
1.70 1.70 |
3.90 3.90 |
4.10 4.10 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.98 0.91 |
0.75 0.75 |
0.82 0.88 |
1.70 1.65 |
3.25 3.40 |
4.50 5.00 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.74 0.74 |
0.50 0.50 |
1.02 1.02 |
1.74 1.74 |
3.20 3.25 |
4.30 4.20 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.74 0.74 |
0.50 0.50 |
1.02 1.02 |
1.74 1.74 |
3.20 3.25 |
4.30 4.20 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.87 0.89 |
0.50 0.75 |
0.87 0.87 |
1.88 1.74 |
3.45 3.60 |
3.80 4.60 |
คลับ ออโรร่า | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ยูนิเวอร์ซิดัดเดอซานคาร์ลอส | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
FC LA Libertad | vs | Quiche FC |
เดปอร์ติโบซานเปโดร | 2-0 | Nueva Concepcion |
คลับ ออโรร่า | 1-0 | ยูนิเวอร์ซิดัดเดอซานคาร์ลอส |
Juventud Copalera | vs | Democracia FC |
CD Suchitepequez | 1-0 | เดปอร์ติโว อิซทาปา |
CSD Chiquimulilla | 1-0 | San Benito FC |
ซานตา ลูเซีย คอสซูมาวาป้า | 2-0 | ซาคาชิสปาส จีที |