AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ซีอาร์ เบลูอิซดัด | เสมอ | เอ็มโอ เบไจอา | ซีอาร์ เบลูอิซดัด | เสมอ | เอ็มโอ เบไจอา | |
![]() | 5.00% | 17.20% | 77.81% | 95% | 82.8% | 22.19% |
![]() | 95.09% | 62.41% | 42.5% | 95.09% | 62.41% | 42.5% |
![]() | 48.29% | 35.51% | 16.19% | 96.59% | 71.02% | 32.39% |
![]() | 51.89% | 61.37% | 86.74% | 96.22% | 77.26% | 26.52% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
1.06 0.88 |
2.25 2.25 |
0.78 0.96 |
1.12 1.09 |
6.50 7.00 |
13.50 17.00 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.22 1.10 |
4.20 7.00 |
19.00 21.00 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.88 0.95 |
2.00 2.25 |
0.93 0.85 |
1.11 1.12 |
8.50 8.00 |
13.00 19.00 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.98 0.93 |
2.50 2.25 |
0.82 0.87 |
1.06 1.07 |
9.00 9.00 |
21.00 21.00 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.97 0.83 |
2.25 2.25 |
0.83 0.93 |
1.08 1.08 |
6.50 8.50 |
21.00 26.00 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.93 |
1.75 |
0.77 |
1.16 |
5.00 |
10.00 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.88 0.88 |
1.25 2.25 |
0.85 0.88 |
1.45 1.14 |
3.15 6.75 |
12.50 24.00 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.30 1.09 |
3.90 7.50 |
17.00 25.00 |
[ALG D1-2] ซีอาร์ เบลูอิซดัด | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 20 | 9 | 7 | 4 | 24 | 12 | 34 | 2 | 45.0% |
ทีมเหย้า | 10 | 5 | 3 | 2 | 15 | 7 | 18 | 7 | 50.0% |
ทีมเยือน | 10 | 4 | 4 | 2 | 9 | 5 | 16 | 2 | 40.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 3 | 11 | 50.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 20 | 4 | 15 | 1 | 7 | 4 | 27 | 4 | 20.0% |
ทีมเหย้า | 10 | 2 | 8 | 0 | 4 | 2 | 14 | 12 | 20.0% |
ทีมเยือน | 10 | 2 | 7 | 1 | 3 | 2 | 13 | 3 | 20.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 9 | 33.3% |
เอ็มโอ เบไจอา | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ซีอาร์ เบลูอิซดัด | 1-0 | เอ็มโอ เบไจอา |