AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ทาลลิดิ้ง ยูไนเต็ด | เสมอ | คานิฟิง ยูไนเต็ด | ทาลลิดิ้ง ยูไนเต็ด | เสมอ | คานิฟิง ยูไนเต็ด | |
![]() | 30.75% | 33.83% | 35.42% | 69.25% | 66.17% | 64.58% |
![]() | 69.77% | 65.73% | 64.5% | 69.77% | 65.73% | 64.5% |
![]() | 34.59% | 33.02% | 32.39% | 69.18% | 66.04% | 64.78% |
![]() | 63.31% | 66.86% | 69.82% | 73.37% | 66.27% | 60.36% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.50 2.45 |
2.75 2.75 |
2.75 2.90 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.80 0.95 |
0/0.5 |
1.00 0.85 |
2.50 2.20 |
2.75 2.75 |
2.88 3.40 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.80 0.95 |
0/0.5 |
1.00 0.84 |
2.47 2.17 |
2.80 2.80 |
2.90 3.40 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.88 |
0/0.5 |
0.80 |
|
|
|
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.67 0.87 |
0/0.5 |
0.86 0.77 |
2.45 2.25 |
2.70 2.80 |
2.80 3.40 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.25 |
2.85 |
3.35 |
ทาลลิดิ้ง ยูไนเต็ด | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
คานิฟิง ยูไนเต็ด | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |