| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| [RUS D3BU-14] โซโคล คาซาน | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 16 | 2 | 4 | 10 | 8 | 23 | 10 | 14 | 12.5% |
| ทีมเหย้า | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 13 | 5 | 14 | 12.5% |
| ทีมเยือน | 8 | 1 | 2 | 5 | 3 | 10 | 5 | 13 | 12.5% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 8 | 3 | 0.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 16 | 2 | 8 | 6 | 3 | 10 | 14 | 13 | 12.5% |
| ทีมเหย้า | 8 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 25.0% |
| ทีมเยือน | 8 | 0 | 5 | 3 | 0 | 4 | 5 | 14 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 6 | 16.7% | |
| [RUS D3BU-4] เอฟเค โอเรนบูร์ก-2 | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 20 | 8 | 8 | 4 | 35 | 22 | 32 | 4 | 40.0% |
| ทีมเหย้า | 10 | 5 | 4 | 1 | 19 | 11 | 19 | 4 | 50.0% |
| ทีมเยือน | 10 | 3 | 4 | 3 | 16 | 11 | 13 | 4 | 30.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 7 | 10 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 20 | 7 | 6 | 7 | 14 | 12 | 27 | 8 | 35.0% |
| ทีมเหย้า | 10 | 4 | 2 | 4 | 7 | 6 | 14 | 6 | 40.0% |
| ทีมเยือน | 10 | 3 | 4 | 3 | 7 | 6 | 13 | 6 | 30.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 8 | 33.3% | |
| อีร์คุตสค์ | 2-1 | เอฟเค คอสมอส ดอลโกปรุดนี |
| เยนิเซย์ 2 | 2-2 | เอฟซี ทเวอร์ |
| โนสต้า โนโวทรอย | 1-2 | อัมคาร์ เพิร์ม |
| แอครอน โทกเลียตติ บี | 1-1 | อูราเล็ตส์ นิจนี ทาจิล |
| เชกสนา เชเรโปเวตส์ | 1-0 | ลูกิ อีเนอร์จีย่า |
| ลีเจียน ไดนาโม | 0-5 | เอฟเค รอสตอฟ-2 |
| เอฟเค โวลนา นิเซโกรอดสกายา | 1-1 | เคดีวี ทอมสค์ |
| รูบิน คาซาน บี | 3-0 | เอฟเค อูราล-2 |
| เชอตาโนโว มอสโก | 1-2 | ซีนิท-2 เซนต์ ปีเตอร์เบิร์ก |
| โซโคล คาซาน | 0-0![]() |
เอฟเค โอเรนบูร์ก-2 |
| สปาร์ตัก มอสโก 2 | 2-0 | ซาเทิร์นมอสโก |