AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
พอร์ทแลนด์ ทิมเบอร์ส(สำรอง) | เสมอ | นอร์ทเท็กซัสเอสซี | พอร์ทแลนด์ ทิมเบอร์ส(สำรอง) | เสมอ | นอร์ทเท็กซัสเอสซี | |
![]() | 22.41% | 43.10% | 34.48% | 77.59% | 56.9% | 65.52% |
![]() | 77.09% | 56.4% | 66.51% | 77.09% | 56.4% | 66.51% |
![]() | 39.28% | 28.11% | 32.60% | 78.56% | 56.23% | 65.21% |
![]() | 60.72% | 71.89% | 67.4% | 78.56% | 56.23% | 65.21% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Crown |
เปิด ก่อน |
0.97 0.96 |
0.50 0.50 |
0.79 0.86 |
1.97 1.96 |
3.75 3.85 |
2.88 2.87 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.95 1.85 |
3.75 3.90 |
3.00 3.00 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.98 0.97 |
0.50 0.50 |
0.80 0.87 |
1.97 1.96 |
3.75 3.85 |
2.88 2.87 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.98 0.90 |
0.50 0.50 |
0.83 0.90 |
1.91 1.85 |
3.90 4.00 |
3.10 3.10 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.97 0.89 |
0.50 0.50 |
0.82 0.89 |
1.91 1.85 |
3.90 4.00 |
3.10 3.10 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.97 0.94 |
0.50 0.50 |
0.83 0.85 |
1.90 1.87 |
3.70 3.80 |
3.10 3.10 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.97 0.84 |
0.50 0.50 |
0.83 0.96 |
1.97 1.84 |
3.80 4.00 |
2.86 3.05 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.97 0.84 |
0.50 0.50 |
0.83 0.96 |
1.97 1.84 |
3.80 4.00 |
2.86 3.05 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.83 0.88 |
0.50 |
0.95 0.92 |
2.40 1.95 |
3.50 4.10 |
2.60 3.30 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
0.95 0.95 |
0.50 0.50 |
0.70 0.70 |
1.97 1.95 |
3.60 3.80 |
3.15 3.05 |
พอร์ทแลนด์ ทิมเบอร์ส(สำรอง) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
นอร์ทเท็กซัสเอสซี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |