AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ทาโคมา ดีเฟียนซ์ | เสมอ | แวนคูเวอร์ ไวท์แคปส์(สำรอง) | ทาโคมา ดีเฟียนซ์ | เสมอ | แวนคูเวอร์ ไวท์แคปส์(สำรอง) | |
![]() | 19.13% | 42.62% | 38.25% | 80.87% | 57.38% | 61.75% |
![]() | 80.57% | 55.85% | 63.58% | 80.57% | 55.85% | 63.58% |
![]() | 37.06% | 27.94% | 35.00% | 74.12% | 55.88% | 70% |
![]() | 60% | 71.11% | 68.89% | 80% | 57.78% | 62.22% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Crown |
เปิด ก่อน |
0.96 0.93 |
0.75 1.00 |
0.80 0.83 |
1.76 1.55 |
4.00 4.35 |
3.30 4.10 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.75 1.57 |
3.90 4.33 |
3.50 4.20 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.97 0.94 |
0.75 1.00 |
0.81 0.84 |
1.76 1.55 |
4.00 4.35 |
3.30 4.10 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.00 0.90 |
0/0.5 1.00 |
0.80 0.90 |
2.20 1.55 |
3.75 4.33 |
2.55 4.10 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.82 0.92 |
0.50 1.00 |
0.97 0.87 |
1.80 1.55 |
3.80 4.30 |
3.40 4.10 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.83 0.92 |
0.50 1.00 |
0.97 0.87 |
1.75 1.53 |
3.70 4.20 |
3.50 4.40 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.99 0.98 |
0.75 1.00 |
0.81 0.82 |
1.74 1.51 |
3.90 4.30 |
3.45 4.55 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.99 0.97 |
0.75 1.00 |
0.81 0.83 |
1.74 1.51 |
3.90 4.30 |
3.45 4.55 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.99 0.92 |
0/0.5 1.00 |
0.80 0.88 |
2.20 1.59 |
3.80 4.50 |
2.70 4.70 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
1.20 0.55 |
0.50 0.50 |
0.55 1.20 |
2.30 1.55 |
3.75 4.50 |
2.60 4.50 |
ทาโคมา ดีเฟียนซ์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
แวนคูเวอร์ ไวท์แคปส์(สำรอง) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
นิวยอร์ก เรดบูลส์ บี | 3-2 | Chicago flame B |
Saint Louis City B | 0-1 | Colorado Rapids II |
Columbus Crew B | 1-1 | Crown Legacy FC |
Houston Dynamo B | 1-0 | Los Angeles FC II |
เรอัล โมนาร์ช | 1-2 | ลอส แองเจลิส กาแล็กซี 2 |
ทาโคมา ดีเฟียนซ์ | 5-3 | แวนคูเวอร์ ไวท์แคปส์(สำรอง) |
แอตแลนต้า ยูไนเต็ด เอฟซี 2 | 3-2 | International Miami B |