AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
อดามา ซิตี้ | เสมอ | ไดเร่ ดาวา | อดามา ซิตี้ | เสมอ | ไดเร่ ดาวา | |
![]() | 35.56% | 34.70% | 29.74% | 64.44% | 65.3% | 70.26% |
![]() | 64.2% | 66.67% | 69.14% | 64.2% | 66.67% | 69.14% |
![]() | 32.28% | 33.54% | 34.18% | 64.56% | 67.09% | 68.35% |
![]() | 67.51% | 68.12% | 64.37% | 64.98% | 63.77% | 71.26% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
1.05 1.05 |
|
0.75 0.75 |
2.79 2.78 |
2.64 2.65 |
2.41 2.40 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.87 2.80 |
2.80 2.70 |
2.40 2.37 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.05 1.10 |
|
0.75 0.70 |
2.90 3.00 |
2.70 2.60 |
2.50 2.50 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.94 1.02 |
|
0.83 0.77 |
2.80 3.00 |
2.60 2.60 |
2.50 2.36 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.75 1.03 |
|
1.07 0.72 |
2.90 3.00 |
3.00 2.80 |
2.38 2.50 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.73 0.73 |
|
1.03 1.03 |
2.89 2.89 |
2.73 2.73 |
2.28 2.28 |
12bet |
เปิด ก่อน |
1.09 0.73 |
|
0.71 1.03 |
2.95 2.89 |
2.75 2.73 |
2.39 2.28 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.86 1.06 |
|
0.86 0.73 |
3.05 3.30 |
3.35 2.60 |
2.15 2.60 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.15 3.10 |
3.35 2.75 |
2.10 2.45 |
อดามา ซิตี้ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ไดเร่ ดาวา | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |