AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
เรโม เบเลม | เสมอ | ทูน่า ลูโซ | เรโม เบเลม | เสมอ | ทูน่า ลูโซ | |
![]() | 8.97% | 24.58% | 66.45% | 91.03% | 75.42% | 33.55% |
![]() | 89.63% | 73.33% | 37.04% | 89.63% | 73.33% | 37.04% |
![]() | 43.36% | 33.74% | 22.90% | 86.72% | 67.48% | 45.8% |
![]() | 55.23% | 65.7% | 79.07% | 89.53% | 68.6% | 41.86% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.90 0.90 |
1.25 1.25 |
0.80 0.80 |
1.36 |
3.70 |
6.70 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.35 1.36 |
3.70 3.80 |
10.00 9.00 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.93 0.85 |
1.25 1.25 |
0.88 0.95 |
1.40 1.33 |
3.60 4.33 |
8.50 8.00 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.80 0.85 |
1.00 1.25 |
0.99 0.94 |
1.47 1.30 |
3.60 4.30 |
6.00 8.00 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.87 |
1.25 |
0.91 |
1.35 |
4.05 |
7.50 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.98 0.88 |
1.25 1.25 |
0.78 0.92 |
1.35 1.35 |
4.05 4.05 |
7.50 7.50 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.85 0.77 |
1.25 1.25 |
0.68 0.87 |
1.41 1.32 |
3.25 4.50 |
8.50 8.50 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
1.05 1.20 |
1.50 1.50 |
0.65 0.55 |
1.37 1.40 |
3.75 3.90 |
11.00 8.75 |
[BRA D3A-2] เรโม เบเลม | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 7 | 9 | 2 | 33.3% |
ทีมเหย้า | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 7 | 2 | 66.7% |
ทีมเยือน | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | 2 | 2 | 0.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 7 | 9 | 33.3% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 11 | 1 | 50.0% |
ทีมเหย้า | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7 | 1 | 66.7% |
ทีมเยือน | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 33.3% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 11 | 50.0% |
ทูน่า ลูโซ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เรโม เบเลม | 2-1 | ทูน่า ลูโซ |