AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ซูโว โคโนะ | เสมอ | เอสซอ ยูไนเต็ด | ซูโว โคโนะ | เสมอ | เอสซอ ยูไนเต็ด | |
![]() | 19.35% | 32.26% | 48.39% | 80.65% | 67.74% | 51.61% |
![]() | 84.55% | 68.9% | 46.55% | 84.55% | 68.9% | 46.55% |
![]() | 41.89% | 34.32% | 23.79% | 83.77% | 68.65% | 47.58% |
![]() | 58.21% | 65.67% | 76.12% | 83.58% | 68.66% | 47.76% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.65 1.65 |
3.20 3.20 |
5.00 5.00 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.83 0.90 |
0.50 0.75 |
0.98 0.90 |
1.80 1.61 |
3.00 3.20 |
4.50 5.50 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.90 0.90 |
0.75 0.75 |
0.89 0.89 |
1.59 1.59 |
3.20 3.20 |
5.50 5.50 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.84 |
0.75 |
0.84 |
1.61 |
3.11 |
5.20 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.82 |
0.75 0.75 |
0.79 0.82 |
1.65 1.66 |
3.15 3.20 |
5.25 5.50 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.60 |
3.40 |
5.50 |
ซูโว โคโนะ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เอสซอ ยูไนเต็ด | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |