AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
วีไอเอฟเค | เสมอ | เอสเจเค อาคาเตเมีย บี | วีไอเอฟเค | เสมอ | เอสเจเค อาคาเตเมีย บี | |
![]() | 33.68% | 48.42% | 17.89% | 66.32% | 51.58% | 82.11% |
![]() | 65.04% | 51.8% | 83.16% | 65.04% | 51.8% | 83.16% |
![]() | 29.90% | 27.27% | 42.82% | 59.81% | 54.55% | 85.65% |
![]() | 65.91% | 73.86% | 60.23% | 68.18% | 52.27% | 79.55% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Crown |
เปิด ก่อน |
0.94 0.83 |
|
0.76 0.87 |
3.30 2.70 |
4.55 4.10 |
1.59 1.87 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.20 2.87 |
4.60 4.20 |
1.70 1.85 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.95 0.84 |
|
0.77 0.88 |
3.30 2.70 |
4.55 4.10 |
1.59 1.87 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.85 0.98 |
|
0.95 0.83 |
4.20 3.10 |
4.75 4.33 |
1.50 1.80 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.73 0.97 |
|
0.97 0.82 |
2.80 3.10 |
4.20 4.30 |
1.80 1.80 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.84 0.84 |
|
0.96 0.96 |
|
|
|
12bet |
เปิด ก่อน |
0.84 0.84 |
|
0.96 0.96 |
|
|
|
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.72 0.80 |
|
0.81 0.84 |
4.10 3.00 |
4.70 4.40 |
1.47 1.87 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.25 2.95 |
4.50 4.30 |
1.80 1.90 |
[FIN D3 AC-9] วีไอเอฟเค | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 5 | 0 | 2 | 3 | 8 | 12 | 2 | 9 | 0.0% |
ทีมเหย้า | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 8 | 0.0% |
ทีมเยือน | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 9 | 1 | 8 | 0.0% |
6นัดหลังสุด | 5 | 0 | 2 | 3 | 8 | 12 | 2 | 0.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 6 | 6 | 20.0% |
ทีมเหย้า | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0.0% |
ทีมเยือน | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 33.3% |
6นัดหลังสุด | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 6 | 20.0% |
[FIN D3 AC-2] เอสเจเค อาคาเตเมีย บี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 5 | 4 | 0 | 1 | 20 | 11 | 12 | 2 | 80.0% |
ทีมเหย้า | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 6 | 6 | 2 | 66.7% |
ทีมเยือน | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 5 | 6 | 4 | 100.0% |
6นัดหลังสุด | 5 | 4 | 0 | 1 | 20 | 11 | 12 | 80.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 3 | 13 | 1 | 80.0% |
ทีมเหย้า | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 7 | 1 | 66.7% |
ทีมเยือน | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 6 | 3 | 100.0% |
6นัดหลังสุด | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 3 | 13 | 80.0% |
คูพีเอส (เยาวชน) | 1-3 | โอแอลเอส โอลู |
เอฟซี เรย์พาส ลาห์ติ | 5-1![]() |
เจพีเอส ยูแวสกูแล |
อีพีเอส เอสโป | 1-1![]() |
จีวาคีล่า เจเค |
โรพีเอส โรวานีมี่ | 2-1![]() |
เคพีวี คอคคูล่า |
ฮอนก้าเอสพู | 1-0![]() |
พีอีพีโอ ลัพพีรันตา |
เอฟซี วาจากอสกิ | 1-0![]() |
เอชพีเค |
แอตแลนติส 2 | 0-1![]() |
มูซ่า |
เอชเจเอส อคาร์ติเมียร์ | 0-0![]() |
พี ไอร็อต |
วีไอเอฟเค | vs | เอสเจเค อาคาเตเมีย บี |
พีเค เคสกิ ยูยูสิม่า | vs | อินเตอร์ ตูร์คู 2 |
โอปา | vs | นาร์เปส คราฟท์ |