AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
โอปา | เสมอ | นาร์เปส คราฟท์ | โอปา | เสมอ | นาร์เปส คราฟท์ | |
![]() | 17.29% | 46.19% | 36.52% | 82.71% | 53.81% | 63.48% |
![]() | 82.78% | 54.8% | 62.42% | 82.78% | 54.8% | 62.42% |
![]() | 41.35% | 26.91% | 31.74% | 82.71% | 53.81% | 63.48% |
![]() | 63.24% | 72.06% | 64.71% | 73.53% | 55.88% | 70.59% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.84 0.71 |
0.75 0.75 |
1.00 1.14 |
1.62 1.53 |
4.15 4.34 |
3.78 4.17 |
Crown |
เปิด ก่อน |
0.80 0.94 |
0.75 1.00 |
0.90 0.76 |
1.61 1.56 |
4.30 4.25 |
3.40 3.65 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.65 1.55 |
4.33 4.33 |
3.60 4.20 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.95 |
0.75 1.00 |
0.91 0.77 |
1.61 1.56 |
4.30 4.25 |
3.40 3.65 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.80 0.95 |
1.00 |
1.00 0.85 |
2.25 1.60 |
3.75 4.10 |
2.50 4.10 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.93 0.91 |
1.00 1.00 |
0.80 0.81 |
1.57 1.57 |
4.60 4.40 |
4.10 4.33 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.77 0.69 |
0.75 0.75 |
0.97 1.12 |
1.65 1.57 |
4.00 4.15 |
3.80 4.20 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.77 0.69 |
0.75 0.75 |
0.97 1.12 |
1.65 1.57 |
4.00 4.15 |
3.80 4.20 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.88 0.85 |
1.00 |
0.65 0.79 |
2.45 1.55 |
3.70 4.70 |
2.20 4.10 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.83 1.60 |
4.40 4.40 |
3.15 3.95 |
[FIN D3 AC-5] โอปา | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 9 | 7 | 5 | 40.0% |
ทีมเหย้า | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | 4 | 4 | 33.3% |
ทีมเยือน | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 3 | 6 | 50.0% |
6นัดหลังสุด | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 9 | 7 | 40.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 8 | 20.0% |
ทีมเหย้า | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 33.3% |
ทีมเยือน | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 10 | 0.0% |
6นัดหลังสุด | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 20.0% |
[FIN D3 AC-8] นาร์เปส คราฟท์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 11 | 4 | 8 | 20.0% |
ทีมเหย้า | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 3 | 6 | 50.0% |
ทีมเยือน | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | 1 | 9 | 0.0% |
6นัดหลังสุด | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 11 | 4 | 20.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 9 | 20.0% |
ทีมเหย้า | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 50.0% |
ทีมเยือน | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0.0% |
6นัดหลังสุด | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 20.0% |
คูพีเอส (เยาวชน) | 1-3 | โอแอลเอส โอลู |
เอฟซี เรย์พาส ลาห์ติ | 6-1 | เจพีเอส ยูแวสกูแล |
อีพีเอส เอสโป | 2-1 | จีวาคีล่า เจเค |
โรพีเอส โรวานีมี่ | 2-2 | เคพีวี คอคคูล่า |
ฮอนก้าเอสพู | 1-0![]() |
พีอีพีโอ ลัพพีรันตา |
เอฟซี วาจากอสกิ | 1-0![]() |
เอชพีเค |
แอตแลนติส 2 | 1-3![]() |
มูซ่า |
เอชเจเอส อคาร์ติเมียร์ | 0-1![]() |
พี ไอร็อต |
วีไอเอฟเค | vs | เอสเจเค อาคาเตเมีย บี |
พีเค เคสกิ ยูยูสิม่า | vs | อินเตอร์ ตูร์คู 2 |
โอปา | vs | นาร์เปส คราฟท์ |