AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
คูพีเอส (เยาวชน) | เสมอ | โอแอลเอส โอลู | คูพีเอส (เยาวชน) | เสมอ | โอแอลเอส โอลู | |
![]() | 36.87% | 43.02% | 20.11% | 63.13% | 56.98% | 79.89% |
![]() | 67.86% | 57.14% | 75% | 67.86% | 57.14% | 75% |
![]() | 31.56% | 28.49% | 39.94% | 63.13% | 56.98% | 79.89% |
![]() | 66.27% | 71.3% | 62.43% | 67.46% | 57.4% | 75.15% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.85 0.79 |
|
0.97 1.09 |
3.57 3.39 |
3.70 3.75 |
1.69 1.79 |
Crown |
เปิด ก่อน |
0.81 0.86 |
|
1.01 1.02 |
3.30 3.40 |
3.85 3.95 |
1.80 1.81 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.70 3.50 |
3.60 3.80 |
2.10 1.75 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.82 0.87 |
|
1.02 1.03 |
3.30 3.40 |
3.85 3.95 |
1.80 1.81 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.93 0.80 |
|
0.88 1.00 |
2.75 3.60 |
3.60 3.80 |
2.10 1.75 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.81 1.07 |
|
1.01 0.81 |
3.30 3.60 |
3.90 3.80 |
1.80 1.75 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.96 0.77 |
|
0.78 0.96 |
3.60 3.70 |
3.90 4.00 |
1.80 1.75 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.82 0.85 |
|
0.94 1.05 |
3.35 3.25 |
4.00 3.90 |
1.75 1.81 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.82 0.83 |
|
0.94 1.07 |
3.35 3.25 |
4.00 3.90 |
1.75 1.81 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.67 0.75 |
|
0.86 0.90 |
2.65 3.80 |
3.50 3.90 |
2.10 1.73 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
0.55 0.85 |
|
1.20 0.80 |
2.70 3.45 |
3.75 3.80 |
2.20 1.83 |
[FIN D3 AD-5] คูพีเอส (เยาวชน) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 10 | 10 | 5 | 50.0% |
ทีมเหย้า | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 4 | 9 | 2 | 100.0% |
ทีมเยือน | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 11 | 0.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 10 | 10 | 50.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 11 | 16.7% |
ทีมเหย้า | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 12 | 0.0% |
ทีมเยือน | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 7 | 33.3% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 16.7% |
[FIN D3 AD-8] โอแอลเอส โอลู | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 11 | 8 | 8 | 33.3% |
ทีมเหย้า | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | 7 | 5 | 66.7% |
ทีมเยือน | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | 1 | 12 | 0.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 11 | 8 | 33.3% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | 9 | 16.7% |
ทีมเหย้า | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 5 | 4 | 33.3% |
ทีมเยือน | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 11 | 0.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | 16.7% |
คูพีเอส (เยาวชน) | 1-3 | โอแอลเอส โอลู |
เอฟซี เรย์พาส ลาห์ติ | 6-1 | เจพีเอส ยูแวสกูแล |
อีพีเอส เอสโป | 2-1 | จีวาคีล่า เจเค |
โรพีเอส โรวานีมี่ | 2-2 | เคพีวี คอคคูล่า |
ฮอนก้าเอสพู | 2-1![]() |
พีอีพีโอ ลัพพีรันตา |
เอฟซี วาจากอสกิ | 2-0![]() |
เอชพีเค |
แอตแลนติส 2 | 1-6![]() |
มูซ่า |
เอชเจเอส อคาร์ติเมียร์ | 0-1![]() |
พี ไอร็อต |
วีไอเอฟเค | 1-0![]() |
เอสเจเค อาคาเตเมีย บี |
พีเค เคสกิ ยูยูสิม่า | 1-2![]() |
อินเตอร์ ตูร์คู 2 |
โอปา | vs | นาร์เปส คราฟท์ |