AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
แคสเมียร์ เทคนิค | เสมอ | โนเมดส์ | แคสเมียร์ เทคนิค | เสมอ | โนเมดส์ | |
![]() | 8.89% | 43.35% | 47.76% | 91.11% | 56.65% | 52.24% |
![]() | 91.1% | 56.96% | 51.94% | 91.1% | 56.96% | 51.94% |
![]() | 44.71% | 28.14% | 27.15% | 89.43% | 56.28% | 54.29% |
![]() | 54.45% | 71.52% | 74.03% | 91.1% | 56.96% | 51.94% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.65 |
1.75 1.75 |
0.95 1.12 |
1.25 1.20 |
5.40 5.80 |
5.90 6.60 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
0.70 0.69 |
1.75 1.75 |
1.00 1.01 |
1.21 1.21 |
5.90 5.90 |
6.50 6.50 |
Crown |
เปิด ก่อน |
0.81 0.69 |
1.75 1.75 |
1.01 1.01 |
1.24 1.20 |
6.00 5.90 |
6.70 6.60 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.33 1.25 |
5.50 6.00 |
5.75 7.00 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.82 0.70 |
1.75 1.75 |
1.02 1.02 |
1.24 1.20 |
6.00 5.90 |
6.70 6.60 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.95 0.92 |
2.25 2.00 |
0.85 0.87 |
1.20 1.27 |
7.00 6.00 |
7.00 6.00 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.82 0.69 |
1.75 1.75 |
1.04 1.01 |
1.24 1.20 |
6.00 5.90 |
6.70 6.60 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.98 0.92 |
2.00 2.00 |
0.82 0.87 |
1.22 1.20 |
6.00 6.00 |
7.50 8.00 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.97 |
1.75 |
0.83 |
1.29 |
5.10 |
5.50 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.74 0.84 |
1.50 2.00 |
0.82 0.80 |
1.32 1.30 |
5.50 6.00 |
5.25 6.00 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.33 1.27 |
6.00 6.25 |
6.00 7.50 |
แคสเมียร์ เทคนิค | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
โนเมดส์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |