AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ซีดีเอสวายซี ครูซ อซูล ยู 19 | เสมอ | เลออน ยู 19 | ซีดีเอสวายซี ครูซ อซูล ยู 19 | เสมอ | เลออน ยู 19 | |
![]() | 12.28% | 39.47% | 48.25% | 87.72% | 60.53% | 51.75% |
![]() | 87.29% | 61.06% | 51.66% | 87.29% | 61.06% | 51.66% |
![]() | 43.41% | 32.19% | 24.40% | 86.82% | 64.38% | 48.8% |
![]() | 56.73% | 70.23% | 73.05% | 86.55% | 59.55% | 53.9% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Crown |
เปิด ก่อน |
1.00 1.05 |
1.25 1.25 |
0.82 0.77 |
1.42 1.46 |
4.35 4.35 |
5.40 4.90 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.40 1.48 |
4.50 4.20 |
5.50 5.25 |
188bet |
เปิด ก่อน |
1.01 1.06 |
1.25 1.25 |
0.83 0.78 |
1.42 1.46 |
4.35 4.35 |
5.40 4.90 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.00 0.82 |
1.25 1.00 |
0.80 0.97 |
1.48 1.53 |
4.00 4.00 |
5.75 5.00 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.82 |
1.00 |
0.97 |
1.43 |
4.30 |
4.90 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.82 0.82 |
1.00 1.00 |
0.98 0.98 |
1.45 1.45 |
4.20 4.20 |
5.25 5.25 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
1.07 1.07 |
1.25 1.25 |
0.77 0.77 |
1.48 1.48 |
4.10 4.10 |
5.00 5.00 |
12bet |
เปิด ก่อน |
1.07 1.07 |
1.25 1.25 |
0.77 0.77 |
1.48 1.48 |
4.10 4.10 |
5.00 5.00 |
ซีดีเอสวายซี ครูซ อซูล ยู 19 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เลออน ยู 19 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |