AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
คอลลีย์สตาร์ | เสมอ | ทีม ไรโน | คอลลีย์สตาร์ | เสมอ | ทีม ไรโน | |
![]() | 34.57% | 34.57% | 30.86% | 65.43% | 65.43% | 69.14% |
![]() | 65.43% | 65.43% | 69.14% | 65.43% | 65.43% | 69.14% |
![]() | 32.70% | 32.70% | 34.59% | 65.41% | 65.41% | 69.18% |
![]() | 67.38% | 66.77% | 65.85% | 65.24% | 66.46% | 68.29% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.80 2.80 |
2.75 2.75 |
2.50 2.50 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.00 1.00 |
|
0.80 0.80 |
2.80 2.80 |
2.80 2.80 |
2.50 2.50 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.99 0.99 |
|
0.79 0.79 |
2.80 2.80 |
2.80 2.80 |
2.50 2.50 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.92 |
|
0.67 0.73 |
2.75 2.80 |
2.75 2.80 |
2.45 2.60 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.85 |
2.75 |
2.60 |
คอลลีย์สตาร์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ทีม ไรโน | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |