AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ซาเฮล SC | เสมอ | ยูเรนะ | ซาเฮล SC | เสมอ | ยูเรนะ | |
![]() | 32.10% | 33.33% | 34.57% | 67.9% | 66.67% | 65.43% |
![]() | 67.9% | 66.67% | 65.43% | 67.9% | 66.67% | 65.43% |
![]() | 34.06% | 33.44% | 32.50% | 68.12% | 66.87% | 65% |
![]() | 66.36% | 66.06% | 67.58% | 67.27% | 67.88% | 64.85% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.60 2.60 |
2.70 2.70 |
2.75 2.75 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.83 0.82 |
|
0.98 0.97 |
2.60 2.60 |
2.70 2.70 |
2.80 2.80 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.83 0.83 |
|
0.97 0.97 |
2.60 2.60 |
2.70 2.70 |
2.80 2.80 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.72 0.75 |
|
0.84 0.89 |
2.55 2.65 |
2.65 2.75 |
2.80 2.85 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.70 |
2.65 |
2.90 |
ซาเฮล SC | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ยูเรนะ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ซาเฮล SC | 0-0 | ยูเรนะ |