AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
เซ็นทรัล โคสต์ (ยู 20) | เสมอ | รอคเดล ซิตี้ ซัน (ยู 20) | เซ็นทรัล โคสต์ (ยู 20) | เสมอ | รอคเดล ซิตี้ ซัน (ยู 20) | |
![]() | 36.93% | 42.05% | 21.02% | 63.07% | 57.95% | 78.98% |
![]() | 64.08% | 58.29% | 77.64% | 64.08% | 58.29% | 77.64% |
![]() | 32.10% | 28.98% | 38.92% | 64.2% | 57.95% | 77.84% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.85 |
|
0.95 |
2.84 |
3.49 |
1.95 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.95 |
|
0.85 |
3.25 |
3.70 |
1.85 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.87 |
|
0.93 |
3.10 |
3.60 |
1.93 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.79 |
|
0.85 |
3.15 |
3.70 |
1.95 |
เซ็นทรัล โคสต์ (ยู 20) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
รอคเดล ซิตี้ ซัน (ยู 20) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
แบล็คทาวน์ ซิตี้ เอฟซี (ยู 20) | 3-1 | ซิดนีย์ ยูไนเต็ด 58(ยู20) |
เซาท์โคส์ทวูฟส์เอฟซี(ยู 20) | 4-1 | เอ็มที ดรูอิท ทาวน์ เรนเจอร์(ยู 20) |
เซ็นทรัล โคสต์ (ยู 20) | vs | รอคเดล ซิตี้ ซัน (ยู 20) |
เอเปีย ไลช์ฮาร์ท ไทเกอร์ส (ยู 20) | 0-1 | นอร์ทเวสต์ซิดนีย์สปิริต เอฟซี (ยู20) |
ซิดนีย์ โอลิมปิก (ยู 20) | 0-0![]() |
แมนลี่ ยูไนเต็ด(ยู 20) |
เฮิร์สต์วิลล์ เอฟซี ยู 20 | 3-0 | Inner West Hawks U20 |