AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
เอส. โจเอา เวร์ | เสมอ | แอนาเดีย | เอส. โจเอา เวร์ | เสมอ | แอนาเดีย | |
![]() | 23.08% | 36.69% | 40.24% | 76.92% | 63.31% | 59.76% |
![]() | 76.33% | 62.13% | 61.54% | 76.33% | 62.13% | 61.54% |
![]() | 37.50% | 30.95% | 31.55% | 75% | 61.9% | 63.1% |
![]() | 61.56% | 69.07% | 69.37% | 76.88% | 61.85% | 61.27% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Crown |
เปิด ก่อน |
1.00 1.03 |
0.50 0.50 |
0.76 0.79 |
2.00 2.03 |
3.20 3.10 |
3.25 3.25 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.95 2.00 |
3.10 3.10 |
3.40 3.30 |
188bet |
เปิด ก่อน |
1.01 1.04 |
0.50 0.50 |
0.77 0.80 |
2.00 2.03 |
3.20 3.10 |
3.25 3.25 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.88 0.97 |
0/0.5 0.50 |
0.93 0.82 |
2.10 1.90 |
3.20 3.30 |
3.10 3.50 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.97 0.96 |
0.50 0.50 |
0.79 0.88 |
1.97 1.96 |
3.25 3.25 |
3.30 3.30 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.97 0.96 |
0.50 0.50 |
0.79 0.88 |
1.97 1.96 |
3.25 3.25 |
3.30 3.30 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.75 0.92 |
0/0.5 0.50 |
0.98 0.84 |
2.05 2.00 |
3.20 3.40 |
3.45 3.70 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.05 2.10 |
3.20 3.10 |
3.55 3.30 |
เอส. โจเอา เวร์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
แอนาเดีย | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |