AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ลาติคุนดา ยูไนเต็ด | เสมอ | ทาลลิดิ้ง ยูไนเต็ด | ลาติคุนดา ยูไนเต็ด | เสมอ | ทาลลิดิ้ง ยูไนเต็ด | |
![]() | 46.15% | 34.07% | 19.78% | 53.85% | 65.93% | 80.22% |
![]() | 53.11% | 66.19% | 80.7% | 53.11% | 66.19% | 80.7% |
![]() | 27.02% | 32.90% | 40.08% | 54.04% | 65.81% | 80.16% |
![]() | 73.12% | 66.94% | 59.95% | 53.76% | 66.13% | 80.11% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
4.20 4.00 |
3.10 3.10 |
1.80 1.80 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.95 0.95 |
|
0.85 0.85 |
4.20 4.20 |
3.10 3.10 |
1.80 1.80 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.95 |
|
0.84 |
4.30 |
3.10 |
1.77 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.85 |
|
0.72 0.80 |
4.10 4.20 |
3.05 3.15 |
1.77 1.85 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
4.30 4.30 |
3.15 3.15 |
1.85 1.85 |
ลาติคุนดา ยูไนเต็ด | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ทาลลิดิ้ง ยูไนเต็ด | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |