AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
กัวรานี เดอ บาเก้ | เสมอ | มาซิลิโอ ดิออส เอสซี | กัวรานี เดอ บาเก้ | เสมอ | มาซิลิโอ ดิออส เอสซี | |
![]() | 29.22% | 35.39% | 35.39% | 70.78% | 64.61% | 64.61% |
![]() | 71.18% | 64.1% | 64.73% | 71.18% | 64.1% | 64.73% |
![]() | 35.42% | 32.35% | 32.23% | 70.83% | 64.71% | 64.46% |
![]() | 64.11% | 67.64% | 68.25% | 71.78% | 64.72% | 63.5% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Crown |
เปิด ก่อน |
1.00 0.92 |
0/0.5 0/0.5 |
0.70 0.78 |
2.28 2.08 |
2.84 2.87 |
2.79 3.10 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.37 2.20 |
2.87 2.87 |
2.87 3.10 |
188bet |
เปิด ก่อน |
1.01 0.93 |
0/0.5 0/0.5 |
0.71 0.79 |
2.28 2.08 |
2.84 2.87 |
2.79 3.10 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.08 1.05 |
0/0.5 0/0.5 |
0.73 0.75 |
2.38 2.35 |
2.88 2.87 |
2.90 3.00 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
1.05 1.05 |
0/0.5 0/0.5 |
0.74 0.74 |
2.32 2.32 |
2.90 2.90 |
3.00 3.00 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.74 0.94 |
0/0.5 |
1.08 0.85 |
2.45 2.20 |
2.80 2.88 |
2.90 3.25 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.75 1.11 |
0/0.5 0/0.5 |
0.95 0.60 |
2.43 |
2.57 |
2.86 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.75 1.11 |
0/0.5 0/0.5 |
0.95 0.60 |
2.42 |
2.70 |
2.72 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
1.06 1.04 |
0/0.5 0/0.5 |
0.71 0.74 |
2.45 2.35 |
2.95 2.85 |
2.95 3.35 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.40 2.20 |
2.85 2.80 |
2.95 3.45 |
กัวรานี เดอ บาเก้ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
มาซิลิโอ ดิออส เอสซี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |