AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
แอดเลติโก ทูคูแมน (สำรอง) | เสมอ | อินสติตูโต้ II | แอดเลติโก ทูคูแมน (สำรอง) | เสมอ | อินสติตูโต้ II | |
![]() | 27.80% | 36.48% | 35.72% | 72.2% | 63.52% | 64.28% |
![]() | 70.78% | 64.61% | 64.61% | 70.78% | 64.61% | 64.61% |
![]() | 36.10% | 31.76% | 32.14% | 72.2% | 63.52% | 64.28% |
![]() | 65.78% | 67.95% | 66.27% | 68.44% | 64.11% | 67.45% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.84 0.88 |
|
0.96 0.92 |
2.46 2.51 |
2.75 2.76 |
2.61 2.56 |
Crown |
เปิด ก่อน |
0.95 1.05 |
0/0.5 0/0.5 |
0.75 0.65 |
2.21 2.35 |
2.90 2.89 |
2.84 2.64 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.37 2.40 |
2.87 2.87 |
2.87 2.60 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.96 1.06 |
0/0.5 0/0.5 |
0.76 0.66 |
2.21 2.35 |
2.90 2.89 |
2.84 2.64 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.85 0.87 |
|
0.95 0.92 |
2.55 2.50 |
2.90 3.00 |
2.63 2.62 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
1.05 1.05 |
0/0.5 0/0.5 |
0.65 0.65 |
2.35 2.35 |
2.90 2.90 |
2.60 2.60 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.74 0.78 |
|
1.04 1.01 |
2.38 2.50 |
2.88 2.90 |
3.10 2.88 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.88 |
|
0.92 |
2.54 |
2.95 |
2.59 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.87 0.88 |
|
0.93 0.92 |
2.54 |
2.95 |
2.59 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.76 0.76 |
|
0.76 0.88 |
2.55 2.40 |
2.85 3.00 |
2.55 2.85 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.40 2.55 |
2.80 3.00 |
3.00 2.75 |
แอดเลติโก ทูคูแมน (สำรอง) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
อินสติตูโต้ II | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |