AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
บาลาดิเยท เอล มาฮาล่า | เสมอ | ราเวียนา | บาลาดิเยท เอล มาฮาล่า | เสมอ | ราเวียนา | |
![]() | 23.53% | 34.12% | 42.35% | 76.47% | 65.88% | 57.65% |
![]() | 73.76% | 66.14% | 60.1% | 73.76% | 66.14% | 60.1% |
![]() | 38.44% | 33.24% | 28.32% | 76.88% | 66.47% | 56.65% |
![]() | 61.49% | 66.67% | 71.84% | 77.01% | 66.67% | 56.32% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Crown |
เปิด ก่อน |
0.88 0.88 |
0/0.5 0/0.5 |
0.94 0.94 |
2.17 2.17 |
2.80 2.80 |
3.30 3.30 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.00 2.20 |
2.90 2.80 |
3.60 3.25 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.89 0.94 |
0/0.5 0/0.5 |
0.95 0.90 |
2.17 2.17 |
2.80 2.80 |
3.30 3.30 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.83 0.88 |
0/0.5 0/0.5 |
0.98 0.93 |
2.00 2.15 |
2.90 2.75 |
3.75 3.50 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.82 0.94 |
0/0.5 0/0.5 |
0.97 0.84 |
2.00 2.20 |
2.90 2.80 |
3.80 3.30 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.79 0.89 |
0/0.5 0/0.5 |
0.94 0.83 |
2.10 2.25 |
3.00 2.80 |
3.50 3.30 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.83 0.97 |
0/0.5 0/0.5 |
0.97 0.83 |
2.04 2.20 |
2.89 2.84 |
3.60 3.25 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.83 0.97 |
0/0.5 0/0.5 |
0.97 0.83 |
2.04 2.20 |
2.89 2.84 |
3.60 3.25 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.69 0.91 |
0/0.5 0/0.5 |
0.83 0.74 |
1.95 2.30 |
2.85 2.75 |
3.70 3.30 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.05 2.10 |
2.95 2.80 |
3.65 3.55 |
บาลาดิเยท เอล มาฮาล่า | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ราเวียนา | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |