AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
มอร์ตัน เบย์ ยูไนเต็ด | เสมอ | นิวมาร์เก็ต เอสเอฟซี | มอร์ตัน เบย์ ยูไนเต็ด | เสมอ | นิวมาร์เก็ต เอสเอฟซี | |
![]() | 3.06% | 37.87% | 59.07% | 96.94% | 62.13% | 40.93% |
![]() | 96.08% | 66.74% | 37.18% | 96.08% | 66.74% | 37.18% |
![]() | 48.45% | 30.78% | 20.78% | 96.89% | 61.55% | 41.56% |
![]() | 51.66% | 66.64% | 81.7% | 96.67% | 66.72% | 36.61% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Crown |
เปิด ก่อน |
0.84 0.86 |
3.50 3.00 |
0.92 0.96 |
1.01 1.06 |
12.50 9.80 |
19.50 13.50 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.85 0.87 |
3.50 3.00 |
0.93 0.97 |
1.01 1.06 |
12.50 9.80 |
19.50 13.50 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.83 0.85 |
3.25 3.00 |
0.98 0.95 |
1.06 1.14 |
9.00 8.00 |
17.00 15.00 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.84 0.85 |
3.50 3.00 |
0.92 0.97 |
1.01 1.06 |
12.50 9.60 |
19.00 14.00 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.85 0.82 |
3.25 3.00 |
0.87 0.90 |
1.05 1.06 |
10.50 10.50 |
20.00 17.00 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.92 1.04 |
3.50 3.25 |
0.84 0.80 |
|
|
|
12bet |
เปิด ก่อน |
0.92 1.06 |
3.50 3.25 |
0.84 0.78 |
1.02 |
8.10 |
58.00 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.80 0.83 |
3.25 3.00 |
0.95 0.94 |
1.09 1.10 |
9.00 10.00 |
17.00 16.00 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.13 |
7.20 |
14.00 |
[AUS QSL-1] มอร์ตัน เบย์ ยูไนเต็ด | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 4 | 12 | 1 | 100.0% |
ทีมเหย้า | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 5 | 100.0% |
ทีมเยือน | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | 9 | 1 | 100.0% |
6นัดหลังสุด | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 4 | 12 | 100.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 | 7 | 25.0% |
ทีมเหย้า | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 8 | 100.0% |
ทีมเยือน | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0.0% |
6นัดหลังสุด | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 | 25.0% |
[AUS BPLD1-2] นิวมาร์เก็ต เอสเอฟซี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 3 | 12 | 2 | 100.0% |
ทีมเหย้า | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 6 | 1 | 100.0% |
ทีมเยือน | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 6 | 3 | 100.0% |
6นัดหลังสุด | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 3 | 12 | 100.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 3 | 12 | 2 | 100.0% |
ทีมเหย้า | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 1 | 100.0% |
ทีมเยือน | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 4 | 100.0% |
6นัดหลังสุด | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 3 | 12 | 100.0% |
แคนเบอร์รา เอฟซี | 4-0 | โมนาโร แพนเธอร์ส |
เอ็ดเวิร์ด อีเกิลส์เอฟซี | 0-0![]() |
โทรอนโต อวาบา |
มอร์ตัน เบย์ ยูไนเต็ด | 6-3 | นิวมาร์เก็ต เอสเอฟซี |
บริสเบน เคไนท์ส | 2-11 | เพนินซูล่า เพาเวอร์ |
Magic United TFA | 3-3 | คูเมรา |
เอฟซี เมลเบิร์น เซอร์เบีย | 0-5 | ฮูม ซิตี้ |
บรันสวิก ซิตี้ | 7-1 | มิลล์ พาร์ค |
เมลเบิร์น ไนท์ | 3-0 | เวอริบี ซิตี้ เอสซี |
แลงวาร์ริน | 1-2 | FC Clifton Hill |
สตราธมอร์ | 0-8 | นอร์ธโคท์ซิตี้ |
มินดิล เอซ | 2-2 | เฮลเลนิก เอซี |
โกลด์ โคสต์ ไนท์ | 5-1 | เซนต์ จอร์จ วิลเลวอง เอฟซี |
แดนดินัง ซิตี้ เอสซี | 4-1 | กูเบิร์น วัลเลย์ ซัน |
เซาธ์ไซด์ อีเกิลส์ | 2-5 | โกลด์ โคสต์ ยูไนเต็ด |
อาวอนดาเล่ เอฟซี(N) | 2-0 | อัลโตน่า ซิตี้ |