AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
เซาธ์ไซด์ อีเกิลส์ | เสมอ | โกลด์ โคสต์ ยูไนเต็ด | เซาธ์ไซด์ อีเกิลส์ | เสมอ | โกลด์ โคสต์ ยูไนเต็ด | |
![]() | 46.32% | 41.33% | 12.35% | 53.68% | 58.67% | 87.65% |
![]() | 53.68% | 58.67% | 87.65% | 53.68% | 58.67% | 87.65% |
![]() | 23.74% | 31.25% | 45.01% | 47.49% | 62.49% | 90.02% |
![]() | 89.03% | 59.48% | 51.49% | 21.94% | 81.04% | 97.02% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.90 |
|
0.94 |
5.50 |
4.56 |
1.38 |
Crown |
เปิด ก่อน |
0.89 |
|
0.81 |
5.10 |
4.55 |
1.36 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.90 |
|
0.82 |
5.10 |
4.55 |
1.36 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.83 |
|
0.89 |
7.00 |
5.00 |
1.33 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.92 |
|
0.92 |
28.00 |
6.80 |
1.07 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.98 |
|
0.86 |
5.50 |
4.45 |
1.40 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.94 |
|
0.80 |
5.75 |
4.60 |
1.44 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
5.90 |
5.10 |
1.35 |
[QLD D1-12] เซาธ์ไซด์ อีเกิลส์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 22 | 3 | 12 | 20.0% |
ทีมเหย้า | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 0 | 12 | 0.0% |
ทีมเยือน | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 14 | 3 | 8 | 25.0% |
6นัดหลังสุด | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 22 | 3 | 20.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 9 | 1 | 11 | 0.0% |
ทีมเหย้า | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0.0% |
ทีมเยือน | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | 9 | 0.0% |
6นัดหลังสุด | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 9 | 1 | 0.0% |
[AUS QSL-3] โกลด์ โคสต์ ยูไนเต็ด | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 4 | 9 | 3 | 75.0% |
ทีมเหย้า | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 9 | 1 | 100.0% |
ทีมเยือน | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0.0% |
6นัดหลังสุด | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 4 | 9 | 75.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 8 | 25.0% |
ทีมเหย้า | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 5 | 33.3% |
ทีมเยือน | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0.0% |
6นัดหลังสุด | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 25.0% |
แคนเบอร์รา เอฟซี | 4-0 | โมนาโร แพนเธอร์ส |
เอ็ดเวิร์ด อีเกิลส์เอฟซี | 0-0![]() |
โทรอนโต อวาบา |
มอร์ตัน เบย์ ยูไนเต็ด | 6-3 | นิวมาร์เก็ต เอสเอฟซี |
บริสเบน เคไนท์ส | 2-11 | เพนินซูล่า เพาเวอร์ |
Magic United TFA | 3-3 | คูเมรา |
เอฟซี เมลเบิร์น เซอร์เบีย | 0-5 | ฮูม ซิตี้ |
บรันสวิก ซิตี้ | 7-1 | มิลล์ พาร์ค |
เมลเบิร์น ไนท์ | 3-0 | เวอริบี ซิตี้ เอสซี |
แลงวาร์ริน | 1-2 | FC Clifton Hill |
สตราธมอร์ | 0-8 | นอร์ธโคท์ซิตี้ |
มินดิล เอซ | 2-2 | เฮลเลนิก เอซี |
โกลด์ โคสต์ ไนท์ | 5-1 | เซนต์ จอร์จ วิลเลวอง เอฟซี |
แดนดินัง ซิตี้ เอสซี | 4-1 | กูเบิร์น วัลเลย์ ซัน |
เซาธ์ไซด์ อีเกิลส์ | 2-5 | โกลด์ โคสต์ ยูไนเต็ด |
อาวอนดาเล่ เอฟซี(N) | 2-0 | อัลโตน่า ซิตี้ |