AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
วูลลองกอง ยูไนเต็ด | เสมอ | เอเปีย ไลช์ฮาร์ท ไทเกอร์ส | วูลลองกอง ยูไนเต็ด | เสมอ | เอเปีย ไลช์ฮาร์ท ไทเกอร์ส | |
![]() | 61.17% | 35.42% | 3.41% | 38.83% | 64.58% | 96.59% |
![]() | 38.83% | 64.58% | 96.59% | 38.83% | 64.58% | 96.59% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.98 0.98 |
|
0.83 0.83 |
19.00 19.00 |
11.00 11.00 |
1.06 1.06 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.97 0.97 |
|
0.82 0.82 |
19.00 29.00 |
11.00 13.00 |
1.06 1.05 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.94 0.97 |
|
0.79 0.80 |
19.00 41.00 |
11.00 11.00 |
1.06 1.05 |
วูลลองกอง ยูไนเต็ด | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
[AUS NSW-5] เอเปีย ไลช์ฮาร์ท ไทเกอร์ส | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 12 | 6 | 2 | 4 | 35 | 24 | 20 | 5 | 50.0% |
ทีมเหย้า | 8 | 4 | 2 | 2 | 23 | 15 | 14 | 1 | 50.0% |
ทีมเยือน | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 9 | 6 | 11 | 50.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 9 | 12 | 66.7% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 12 | 6 | 2 | 4 | 15 | 10 | 20 | 3 | 50.0% |
ทีมเหย้า | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 7 | 13 | 1 | 50.0% |
ทีมเยือน | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 7 | 9 | 50.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 4 | 13 | 66.7% |
เทอเจอเรนอง ยูไนเต็ด | 4-4 | Yoogali SC |
ม็อกกิล เอฟซี | 1-2 | ควีนส์แลนด์ ไลอ้อนส์ |
โรชเดล โรเวอร์ | 3-1 | อีสเทิร์น ซูเบิร์บ บริสแบน |
วูลลองกอง ยูไนเต็ด | 0-3![]() |
เอเปีย ไลช์ฮาร์ท ไทเกอร์ส |
Tarrawanna Blueys | 0-5 | ซิดนี่ย์ ยูไนเต็ด |
บรอดบีชยูไนเต็ด | 2-5 | บริสแบน วูลฟ์ |
ทารินก้า โรเวอร์ | 2-1 | Ripley Valley FC |
บริสเบน โอลิมปิค ยูไนเต็ด เอฟซี | 4-0 | โลแกน รูส |
มิทเชลตัน เอฟซี | 1-6 | โลแกน ไลท์นิ่ง |
Yeronga Eagles | 1-1 | Old Bridge FC |
เมาท์ กราเวท | 0-6 | บริสแบน ซิตี้ |
เรดแลนด์ ยูไนเต็ด เอฟซี | 3-1 | บริสแบน สไตรเกอร์ส |