AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ลอส แองเจลิส กาแล็กซี 2 | เสมอ | ทาโคมา ดีเฟียนซ์ | ลอส แองเจลิส กาแล็กซี 2 | เสมอ | ทาโคมา ดีเฟียนซ์ | |
![]() | 24.36% | 45.24% | 30.39% | 75.64% | 54.76% | 69.61% |
![]() | 75.61% | 54.12% | 70.27% | 75.61% | 54.12% | 70.27% |
![]() | 36.95% | 28.65% | 34.40% | 73.9% | 57.3% | 68.8% |
![]() | 63.66% | 73.26% | 63.08% | 72.67% | 53.49% | 73.84% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Crown |
เปิด ก่อน |
0.96 0.84 |
0/0.5 |
0.86 0.98 |
2.10 2.51 |
3.95 4.00 |
2.56 2.12 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.10 2.50 |
3.90 3.90 |
2.62 2.15 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.97 0.85 |
0/0.5 |
0.87 0.99 |
2.10 2.51 |
3.95 4.00 |
2.56 2.12 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.00 0.82 |
0/0.5 |
0.80 0.97 |
2.20 2.60 |
3.60 3.80 |
2.63 2.15 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.96 1.07 |
|
0.86 0.75 |
2.35 2.60 |
4.00 3.80 |
2.25 2.15 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.92 0.83 |
0/0.5 |
0.87 0.97 |
2.10 2.70 |
3.90 3.90 |
2.75 2.15 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
1.00 1.07 |
0/0.5 |
0.84 0.77 |
2.11 2.53 |
3.80 3.85 |
2.66 2.15 |
12bet |
เปิด ก่อน |
1.00 1.07 |
0/0.5 |
0.84 0.77 |
2.11 2.53 |
3.80 3.85 |
2.66 2.15 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.98 0.83 |
0/0.5 |
0.79 0.95 |
2.25 2.65 |
3.70 4.30 |
2.70 2.20 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
1.05 0.60 |
0.50 |
0.65 1.10 |
2.10 2.55 |
3.90 4.00 |
2.75 2.20 |
ลอส แองเจลิส กาแล็กซี 2 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ทาโคมา ดีเฟียนซ์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |