AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
สปอร์ติโว เบลกราโน่ | เสมอ | กิมนาเซีย ซี.อุรุกวัย | สปอร์ติโว เบลกราโน่ | เสมอ | กิมนาเซีย ซี.อุรุกวัย | |
![]() | 10.60% | 32.77% | 56.63% | 89.4% | 67.23% | 43.37% |
![]() | 89.4% | 67.23% | 43.37% | 89.4% | 67.23% | 43.37% |
![]() | 44.76% | 35.58% | 19.65% | 89.53% | 71.17% | 39.3% |
![]() | 55.19% | 63.33% | 81.48% | 89.63% | 73.33% | 37.04% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.71 0.81 |
1.00 1.00 |
1.05 0.95 |
1.37 1.40 |
3.60 3.40 |
6.80 6.80 |
Crown |
เปิด ก่อน |
0.85 1.03 |
1.25 1.25 |
0.85 0.67 |
1.31 1.33 |
4.05 3.75 |
7.00 7.60 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.86 1.04 |
1.25 1.25 |
0.86 0.68 |
1.31 1.33 |
4.05 3.75 |
7.00 7.60 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.80 0.77 |
1.00 1.00 |
1.00 1.02 |
1.38 1.44 |
3.80 3.40 |
8.00 8.50 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
1.02 0.77 |
1.25 1.00 |
0.77 1.02 |
1.40 1.44 |
3.60 3.40 |
8.50 8.50 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.74 0.75 |
1.00 1.00 |
1.00 0.99 |
1.40 1.40 |
3.75 3.70 |
8.50 8.50 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.71 0.86 |
1.00 1.00 |
1.05 0.98 |
1.38 1.44 |
3.75 3.40 |
7.50 7.50 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.71 0.82 |
1.00 1.00 |
1.05 0.94 |
1.38 1.42 |
3.75 3.50 |
7.50 7.50 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.78 0.77 |
1.00 1.00 |
0.97 1.00 |
1.41 1.45 |
3.90 3.80 |
8.25 8.50 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.37 1.43 |
3.95 3.75 |
9.50 7.75 |
สปอร์ติโว เบลกราโน่ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
กิมนาเซีย ซี.อุรุกวัย | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |