AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
เอ็มพี II | เสมอ | ยูเนี่ยน พลานี | เอ็มพี II | เสมอ | ยูเนี่ยน พลานี | |
![]() | 30.05% | 51.81% | 18.13% | 69.95% | 48.19% | 81.87% |
![]() | 62.45% | 54.94% | 82.62% | 62.45% | 54.94% | 82.62% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.50 3.50 |
4.20 4.80 |
2.10 1.61 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.83 0.80 |
|
0.98 1.00 |
2.90 3.50 |
5.00 5.50 |
1.75 1.53 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.76 0.79 |
|
0.76 0.85 |
3.50 3.80 |
4.20 4.90 |
1.62 1.59 |
เอ็มพี II | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ยูเนี่ยน พลานี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |