AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
บันจูล ยูไนเต็ด | เสมอ | เกรทเตอร์ ทูมอร์อร์ เอฟซี | บันจูล ยูไนเต็ด | เสมอ | เกรทเตอร์ ทูมอร์อร์ เอฟซี | |
![]() | 31.48% | 33.95% | 34.57% | 68.52% | 66.05% | 65.43% |
![]() | 68.29% | 65.85% | 65.85% | 68.29% | 65.85% | 65.85% |
![]() | 33.98% | 33.56% | 32.46% | 67.97% | 67.11% | 64.92% |
![]() | 65.72% | 66.98% | 67.3% | 68.55% | 66.04% | 65.41% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.60 2.70 |
2.75 2.70 |
2.75 2.62 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.80 1.05 |
|
1.00 0.75 |
2.55 2.90 |
2.75 2.75 |
2.80 2.50 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.79 1.04 |
|
0.99 0.75 |
2.60 2.90 |
2.80 2.80 |
2.80 2.50 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.80 1.00 |
|
0.93 0.74 |
2.63 2.90 |
2.70 2.70 |
2.88 2.60 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.67 0.96 |
|
0.86 0.70 |
2.50 2.95 |
2.70 2.65 |
2.75 2.60 |
บันจูล ยูไนเต็ด | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เกรทเตอร์ ทูมอร์อร์ เอฟซี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |