AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
เอเอสเอ็น นิเกเลค | เสมอ | เอเอส จีเอ็นเอ็น | เอเอสเอ็น นิเกเลค | เสมอ | เอเอส จีเอ็นเอ็น | |
![]() | 30.86% | 34.57% | 34.57% | 69.14% | 65.43% | 65.43% |
![]() | 69.01% | 64.87% | 66.12% | 69.01% | 64.87% | 66.12% |
![]() | 34.59% | 32.70% | 32.70% | 69.18% | 65.41% | 65.41% |
![]() | 65.24% | 67.68% | 67.07% | 69.51% | 64.63% | 65.85% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.50 2.50 |
2.80 2.80 |
2.70 2.70 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.80 0.80 |
|
1.00 1.00 |
2.50 2.50 |
2.80 2.80 |
2.80 2.75 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.80 0.80 |
|
0.99 0.99 |
2.47 2.47 |
2.80 2.80 |
2.70 2.70 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.67 0.73 |
|
0.86 0.92 |
2.45 2.55 |
2.75 2.85 |
2.75 2.80 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.50 |
2.90 |
2.80 |
เอเอสเอ็น นิเกเลค | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เอเอส จีเอ็นเอ็น | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เอเอสเอ็น นิเกเลค | 1-0 | เอเอส จีเอ็นเอ็น |