AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
เดปอร์ติโว กาลี ยู 20 | เสมอ | อเมริกา เด กาลี(ยู 20) | เดปอร์ติโว กาลี ยู 20 | เสมอ | อเมริกา เด กาลี(ยู 20) | |
![]() | 28.48% | 36.36% | 35.15% | 71.52% | 63.64% | 64.85% |
![]() | 71.52% | 63.64% | 64.85% | 71.52% | 63.64% | 64.85% |
![]() | 35.93% | 32.42% | 31.65% | 71.86% | 64.83% | 63.31% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.30 2.25 |
2.90 2.87 |
2.87 2.80 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.05 1.07 |
0/0.5 0/0.5 |
0.75 0.72 |
2.35 2.40 |
3.00 3.00 |
2.90 3.00 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
1.08 1.08 |
0/0.5 0/0.5 |
0.72 0.72 |
2.35 2.37 |
3.00 3.00 |
2.90 3.00 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
1.01 0.83 |
0/0.5 0/0.5 |
0.73 0.89 |
2.40 2.15 |
3.00 2.90 |
3.13 3.40 |
เดปอร์ติโว กาลี ยู 20 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
อเมริกา เด กาลี(ยู 20) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เดปอร์ติโว กาลี ยู 20 | 0-0 | อเมริกา เด กาลี(ยู 20) |