AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ครูซาเดอร์ส(สำรอง) | เสมอ | เกล็นนาโวน(สำรอง) | ครูซาเดอร์ส(สำรอง) | เสมอ | เกล็นนาโวน(สำรอง) | |
![]() | 7.29% | 43.26% | 49.44% | 92.71% | 56.74% | 50.56% |
![]() | 92.76% | 58.07% | 49.17% | 92.76% | 58.07% | 49.17% |
![]() | 45.86% | 26.22% | 27.92% | 91.71% | 52.45% | 55.84% |
![]() | 54.05% | 73.83% | 72.12% | 91.9% | 52.35% | 55.75% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Crown |
เปิด ก่อน |
0.85 0.85 |
2.25 2.25 |
0.85 0.85 |
1.14 1.14 |
6.60 6.60 |
8.00 8.00 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.18 1.18 |
7.00 7.00 |
8.00 8.00 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.86 |
2.25 2.25 |
0.86 0.86 |
1.14 1.14 |
6.60 6.60 |
8.00 8.00 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.80 1.00 |
2.00 2.25 |
1.00 0.80 |
1.22 1.22 |
7.00 7.00 |
6.50 6.50 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
1.00 1.00 |
2.25 2.25 |
0.72 0.72 |
1.19 1.19 |
7.00 7.00 |
6.50 6.50 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.91 |
2.25 |
0.85 |
1.18 |
5.10 |
9.30 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.88 0.88 |
2.25 2.25 |
0.88 0.88 |
1.18 |
7.00 |
6.30 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.67 0.82 |
2.00 2.25 |
0.86 0.82 |
1.20 1.24 |
7.00 6.75 |
6.50 7.00 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.20 |
7.00 |
8.50 |
ครูซาเดอร์ส(สำรอง) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เกล็นนาโวน(สำรอง) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |