AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
พลาเทนเซ่ (ญ) | เสมอ | ซีเอ ทัลเลเรส เดอ กอร์โดบา (ญ) | พลาเทนเซ่ (ญ) | เสมอ | ซีเอ ทัลเลเรส เดอ กอร์โดบา (ญ) | |
![]() | 39.64% | 38.46% | 21.89% | 60.36% | 61.54% | 78.11% |
![]() | 58.62% | 62.64% | 78.74% | 58.62% | 62.64% | 78.74% |
![]() | 30.18% | 30.77% | 39.05% | 60.36% | 61.54% | 78.11% |
![]() | 71.28% | 68.48% | 60.25% | 57.45% | 63.05% | 79.51% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.88 0.88 |
|
0.92 0.92 |
3.33 3.33 |
3.03 3.03 |
1.92 1.92 |
Crown |
เปิด ก่อน |
0.85 0.80 |
|
0.85 1.02 |
3.35 3.15 |
3.25 3.25 |
1.85 2.02 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.60 3.30 |
3.25 3.20 |
1.85 2.00 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.81 |
|
0.86 1.03 |
3.35 3.15 |
3.25 3.25 |
1.85 2.02 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.95 0.80 |
|
0.85 1.00 |
3.80 3.60 |
3.30 3.25 |
1.83 1.90 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.98 0.80 |
|
0.78 1.02 |
3.70 3.20 |
3.50 3.30 |
1.78 2.02 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.88 0.78 |
|
0.89 0.95 |
3.80 3.60 |
3.40 3.30 |
1.87 1.95 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.90 0.77 |
|
0.90 1.03 |
3.45 3.20 |
3.30 3.20 |
1.90 2.03 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.90 0.77 |
|
0.90 1.03 |
3.45 3.20 |
3.30 3.20 |
1.90 2.03 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.75 0.73 |
|
0.85 0.92 |
3.80 3.60 |
3.30 3.30 |
1.84 1.90 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.75 3.35 |
3.40 3.15 |
1.90 2.05 |
พลาเทนเซ่ (ญ) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ซีเอ ทัลเลเรส เดอ กอร์โดบา (ญ) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |