AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
เบเลซ ซาร์สฟิลด์ (ญ) | เสมอ | เฟอโร คาร์ริล โอเวสต์(ญ) | เบเลซ ซาร์สฟิลด์ (ญ) | เสมอ | เฟอโร คาร์ริล โอเวสต์(ญ) | |
![]() | 40.65% | 37.17% | 22.18% | 59.35% | 62.83% | 77.82% |
![]() | 61.18% | 62.35% | 76.47% | 61.18% | 62.35% | 76.47% |
![]() | 29.67% | 31.42% | 38.91% | 59.35% | 62.83% | 77.82% |
![]() | 69.54% | 69.54% | 60.92% | 60.92% | 60.92% | 78.16% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.92 0.92 |
|
0.88 0.88 |
3.57 3.57 |
2.95 2.95 |
1.88 1.88 |
Crown |
เปิด ก่อน |
0.85 1.02 |
|
0.91 0.80 |
3.50 3.90 |
3.20 3.25 |
1.91 1.80 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.30 3.70 |
3.20 3.25 |
2.00 1.85 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.86 1.03 |
|
0.92 0.81 |
3.50 3.90 |
3.20 3.25 |
1.91 1.80 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.85 1.00 |
|
0.95 0.80 |
3.40 3.75 |
3.40 3.60 |
1.90 1.75 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.89 0.99 |
|
0.89 0.79 |
3.50 3.80 |
3.50 3.60 |
1.85 1.75 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.78 0.94 |
|
1.02 0.79 |
3.60 4.20 |
3.13 3.30 |
2.00 1.80 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.98 0.98 |
|
0.82 0.82 |
3.65 3.65 |
3.35 3.35 |
1.82 1.82 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.98 0.98 |
|
0.82 0.82 |
3.65 3.65 |
3.35 3.35 |
1.82 1.82 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.75 0.91 |
|
0.85 0.74 |
3.30 3.80 |
3.50 3.60 |
1.90 1.80 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.35 3.70 |
3.50 3.30 |
1.95 1.85 |
เบเลซ ซาร์สฟิลด์ (ญ) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เฟอโร คาร์ริล โอเวสต์(ญ) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |