AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
อัล นาสร์ เอสซี ยู23 | เสมอ | คอร์ ฟัคกัน ยู23 | อัล นาสร์ เอสซี ยู23 | เสมอ | คอร์ ฟัคกัน ยู23 | |
![]() | 19.78% | 46.15% | 34.07% | 80.22% | 53.85% | 65.93% |
![]() | 77.27% | 57.95% | 64.77% | 77.27% | 57.95% | 64.77% |
![]() | 37.28% | 26.92% | 35.80% | 74.56% | 53.85% | 71.6% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.95 1.95 |
4.00 3.70 |
2.87 3.00 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.85 0.80 |
0.50 0/0.5 |
0.95 1.00 |
1.80 1.95 |
4.20 4.10 |
3.10 2.80 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.79 0.79 |
0/0.5 0/0.5 |
1.01 1.01 |
2.00 2.00 |
3.70 3.70 |
3.10 3.10 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.73 |
0/0.5 0/0.5 |
0.67 0.92 |
2.15 2.00 |
3.90 4.10 |
2.40 2.85 |
อัล นาสร์ เอสซี ยู23 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
คอร์ ฟัคกัน ยู23 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |