บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.45 |
4.05 |
6.00 |
นูนาวาดิ้ง ซิตี้ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ไวท์เทิร์ลซี เซบราส | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ควีนเบยันซิตี้ | 2-0 | บรินดาเบลลา บลูส์ เอฟซี |
เอ็ดเวิร์ด อีเกิลส์เอฟซี | 1-1 | โทรอนโต อวาบา |
นูนาวาดิ้ง ซิตี้ | 7-2 | ไวท์เทิร์ลซี เซบราส |
เบ็นเทิลไลฟ์ กรีนส์ | 1-1 | เซ้าท์ เมลเบิร์น |
ไฮเดลเบิร์ก ยูไนเต็ด | 3-0 | Hampton East Brighton |
พาสโค วอลล์ เอสซี | 0-0 | Balmoral FC |
เปรสตัน ไลออนส์ | 2-2 | Whittlesea United |
Granville Rage | 2-1 | Gladesville Ryde Magic |
Bulli FC | 1-2 | มาร์โคนี่ สเตลไลออนส์ |
นอร์ท ซันไชน์ อีเกิลส์ | 4-2 | Banyule City |
Cringila Lions | 1-4 | นอร์เทิร์น ไทเกอร์ |
Chisholm United | 4-6 | แมนนิ่งแฮม ยูไนเต็ด บลูส์ |