AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
อัล จาซีรา เอสซี ยู23 | เสมอ | อัล ไอน์ เอสซีซี ยู23 | อัล จาซีรา เอสซี ยู23 | เสมอ | อัล ไอน์ เอสซีซี ยู23 | |
![]() | 33.41% | 44.62% | 21.97% | 66.59% | 55.38% | 78.03% |
![]() | 64.97% | 55.93% | 79.1% | 64.97% | 55.93% | 79.1% |
![]() | 33.30% | 27.69% | 39.02% | 66.59% | 55.38% | 78.03% |
![]() | 63.87% | 73.12% | 63.01% | 72.25% | 53.76% | 73.99% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.83 |
|
0.97 |
2.87 |
3.39 |
1.97 |
Crown |
เปิด ก่อน |
0.84 0.97 |
|
0.92 0.85 |
2.92 3.10 |
3.90 3.90 |
1.92 1.85 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.10 3.10 |
3.90 4.00 |
1.85 1.85 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.85 0.98 |
|
0.93 0.86 |
2.92 3.10 |
3.90 3.90 |
1.92 1.85 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.98 0.87 |
|
0.83 0.92 |
2.40 3.10 |
4.00 4.00 |
2.25 1.85 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.88 0.88 |
|
0.96 0.96 |
3.10 3.10 |
4.00 4.00 |
1.76 1.76 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.88 0.91 |
|
0.92 0.88 |
3.13 3.40 |
4.10 3.90 |
1.87 1.85 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.88 0.88 |
|
0.92 0.92 |
2.98 2.98 |
3.80 3.80 |
1.92 1.92 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.88 0.88 |
|
0.92 0.92 |
2.98 2.98 |
3.80 3.80 |
1.92 1.92 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.81 |
|
0.83 0.83 |
3.20 3.20 |
3.90 3.90 |
1.90 1.89 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.15 |
3.80 |
1.95 |
อัล จาซีรา เอสซี ยู23 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
อัล ไอน์ เอสซีซี ยู23 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |