AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ซากาตาล่า เอฟเค | เสมอ | คาร์วาน เอฟลัค | ซากาตาล่า เอฟเค | เสมอ | คาร์วาน เอฟลัค | |
![]() | 39.73% | 38.59% | 21.68% | 60.27% | 61.41% | 78.32% |
![]() | 65.48% | 70.24% | 64.29% | 65.48% | 70.24% | 64.29% |
![]() | 32.35% | 30.59% | 37.06% | 64.71% | 61.18% | 74.12% |
![]() | 66.08% | 70.1% | 63.82% | 67.84% | 59.81% | 72.35% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.79 |
|
1.05 |
2.74 |
3.13 |
2.28 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.85 0.85 |
|
0.95 0.95 |
3.50 2.90 |
3.40 3.30 |
1.91 2.20 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.85 |
|
0.94 |
2.90 |
2.50 |
3.00 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.86 |
|
0.93 |
3.00 |
3.30 |
2.20 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.81 |
|
0.99 |
2.64 |
3.30 |
2.27 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.83 0.81 |
|
0.97 0.99 |
2.77 2.77 |
3.45 3.35 |
2.13 2.16 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.73 0.77 |
|
0.83 0.87 |
3.45 2.90 |
3.35 3.30 |
1.88 2.20 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.50 3.00 |
3.40 3.45 |
1.90 2.10 |
ซากาตาล่า เอฟเค | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
คาร์วาน เอฟลัค | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |