AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
มีดซ์ เลกนิก้า 2 | เสมอ | กอร์นิก ทู ซาบรเซ | มีดซ์ เลกนิก้า 2 | เสมอ | กอร์นิก ทู ซาบรเซ | |
![]() | 20.53% | 41.18% | 38.28% | 79.47% | 58.82% | 61.72% |
![]() | 82.18% | 55.18% | 62.65% | 82.18% | 55.18% | 62.65% |
![]() | 39.73% | 29.41% | 30.86% | 79.47% | 58.82% | 61.72% |
![]() | 59.37% | 70.31% | 70.31% | 81.26% | 59.37% | 59.37% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.96 0.91 |
0.75 0.75 |
0.80 0.85 |
1.68 1.65 |
3.45 3.48 |
3.73 3.88 |
Crown |
เปิด ก่อน |
0.98 0.95 |
0.75 0.75 |
0.78 0.75 |
1.77 1.76 |
3.55 3.55 |
3.30 3.30 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.67 1.75 |
4.20 3.70 |
3.50 3.60 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.99 0.90 |
0.75 0.75 |
0.79 0.82 |
1.77 1.76 |
3.55 3.55 |
3.30 3.30 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.00 0.95 |
0.75 0.75 |
0.80 0.85 |
1.73 1.70 |
3.75 3.90 |
3.75 3.70 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.95 0.95 |
0.75 0.75 |
0.84 0.84 |
1.67 1.67 |
3.90 3.90 |
3.70 3.70 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.96 0.91 |
0.75 0.75 |
0.80 0.85 |
1.72 1.72 |
3.60 3.65 |
3.85 3.80 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.96 0.91 |
0.75 0.75 |
0.80 0.85 |
1.76 1.72 |
3.60 3.65 |
3.65 3.80 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.87 |
0.75 0.75 |
0.67 0.77 |
1.69 1.73 |
3.70 4.00 |
3.70 3.80 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.70 1.75 |
4.30 3.75 |
3.65 3.80 |
มีดซ์ เลกนิก้า 2 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
กอร์นิก ทู ซาบรเซ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |