AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
อัล อาราบี (ยู 21) | เสมอ | อัล ฟูไจราห์ (ยู 21) | อัล อาราบี (ยู 21) | เสมอ | อัล ฟูไจราห์ (ยู 21) | |
![]() | 19.34% | 41.99% | 38.67% | 80.66% | 58.01% | 61.33% |
![]() | 77.21% | 57.04% | 65.75% | 77.21% | 57.04% | 65.75% |
![]() | 40.33% | 29.01% | 30.66% | 80.66% | 58.01% | 61.33% |
![]() | 57.93% | 70.2% | 71.87% | 84.14% | 59.6% | 56.26% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.84 |
0/0.5 |
0.96 |
2.12 |
3.17 |
2.74 |
Crown |
เปิด ก่อน |
0.96 1.01 |
0.75 0.50 |
0.80 0.81 |
1.75 2.01 |
3.80 3.80 |
3.50 2.78 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.91 |
3.60 |
2.87 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.98 1.02 |
0.75 0.50 |
0.80 0.82 |
1.75 2.01 |
3.80 3.80 |
3.50 2.78 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.98 0.82 |
1.00 0/0.5 |
0.83 0.97 |
1.57 2.05 |
4.00 3.60 |
4.33 2.87 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.83 0.83 |
0/0.5 0/0.5 |
0.94 0.94 |
2.02 2.02 |
3.60 3.60 |
2.90 2.90 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.98 0.82 |
1.00 0/0.5 |
0.82 0.98 |
1.57 2.00 |
4.20 3.80 |
4.50 3.00 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.92 1.33 |
1.00 0.75 |
0.88 0.55 |
1.91 2.03 |
3.55 3.60 |
3.10 2.80 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.92 1.33 |
1.00 0.75 |
0.88 0.55 |
1.59 2.03 |
3.90 3.60 |
4.25 2.80 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.83 0.75 |
1.00 0/0.5 |
0.69 0.90 |
1.55 2.00 |
3.90 3.70 |
4.30 3.00 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.00 |
3.80 |
3.00 |
อัล อาราบี (ยู 21) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
อัล ฟูไจราห์ (ยู 21) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |