AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
มหาวิทยาลัยอดิเลด(ญ) | เสมอ | อดิไลเด้ โคเม็ตส์(ญ) | มหาวิทยาลัยอดิเลด(ญ) | เสมอ | อดิไลเด้ โคเม็ตส์(ญ) | |
![]() | 46.38% | 40.82% | 12.80% | 53.62% | 59.18% | 87.2% |
![]() | 64.91% | 57.89% | 77.19% | 64.91% | 57.89% | 77.19% |
![]() | 26.81% | 29.59% | 43.60% | 53.62% | 59.18% | 87.2% |
![]() | 67.14% | 71.71% | 61.14% | 65.71% | 56.57% | 77.71% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.84 |
|
0.96 |
4.91 |
4.21 |
1.40 |
Crown |
เปิด ก่อน |
0.82 1.00 |
|
0.88 0.70 |
5.00 7.00 |
4.40 5.20 |
1.38 1.22 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.00 7.00 |
3.60 5.50 |
1.95 1.25 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.83 1.01 |
|
0.89 0.71 |
5.00 7.00 |
4.40 5.20 |
1.38 1.22 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.00 0.80 |
|
0.80 1.00 |
3.00 6.25 |
3.80 5.75 |
1.95 1.30 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.78 0.78 |
|
0.98 0.98 |
6.20 6.20 |
5.80 5.80 |
1.27 1.27 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.77 0.78 |
|
0.96 0.95 |
6.50 8.50 |
5.00 5.50 |
1.33 1.25 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.94 1.26 |
|
0.82 0.55 |
7.30 7.20 |
5.50 5.50 |
1.26 1.26 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.94 1.21 |
|
0.82 0.58 |
5.50 7.20 |
4.80 5.50 |
1.37 1.26 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.73 |
|
0.67 0.92 |
2.95 6.25 |
3.70 5.75 |
1.90 1.31 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.10 8.00 |
3.75 5.50 |
2.00 1.30 |
มหาวิทยาลัยอดิเลด(ญ) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
อดิไลเด้ โคเม็ตส์(ญ) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |